Nyckeltal
| Jan-mar | Jan-mar | Jan-dec | |
|---|---|---|---|
| Mkr | 2026 | 2025 | 2025 |
| Intäkter, Mkr | 18,9 | 18,2 | 78,2 |
| Intäkter förändring, % | 3,8 | 99,8 | 29,9 |
| Bruttomarginal, % | 62,3 | 56,6 | 60,7 |
| Rörelsemarginal, % | -121,2 | -1,6 | -75,7 |
| Vinstmarginal, % | -413,1 | -31,1 | -85,0 |
| EBITDA, Mkr | -14,1 | 10,7 | -19,1 |
| Avkastning på eget kapital, %* | -33,4 | -5,5 | -21,4 |
| Kassaflöde fr. löpande verks., Mkr* | -12,7 | -36,4 | -55,9 |
| Soliditet, %* | 84,3 | 85,8 | 90,6 |
| Investeringar, Mkr | -0,5 | -0,0 | -1,0 |
| Avskrivningar och nedskrivningar, Mkr | 8,8 | 10,9 | 40,1 |
| Medelantal anställda* | 36 | 43 | 38 |
| Eget kapital/aktie före och efter utspädning, kr* ** | 26,09 | 43,57 | 35,69 |
| Kassaflöde fr. löp. verksamhet/aktie före och efter utspädning, kr* ** | -1,68 | -4,80 | -7,37 |
| Antal utestående aktier vid periodens slut, tusental* | 7 586 | 7 586 | 7 586 |
| Genomsnittligt antal utestående aktier före och efter utspädning, tusental* ** | 7 586 | 3 635 | 7 051 |
| Börskurs FPC B-aktie, kr, periodens slut * ** | 14,90 | 24,60 | 18,25 |
| *Avser koncernen | |||
| ** Utfall har räknats om med hänsyn till omvänd split |
Senast uppdaterad: 2026-04-13 15:58:06 av Stefan Pettersson Oxkom admin