Rapport över förändringar i eget kapital, koncernen i sammandrag
| Jan-mar | Jan-mar | Jan-dec | ||
|---|---|---|---|---|
| Mkr | 2026 | 2025 | 2025 | |
| Ingående eget kapital | 270,8 | 276,6 | 276,6 | |
| Periodens totalresultat | -73,4 | -39,4 | -97,8 | |
| Optionsprogram | 0,5 | 0,0 | 0,7 | |
| Emissionslikvid | - | 93,3 | 91,3 | |
| Utgående eget kapital | 197,9 | 330,5 | 270,8 |
Senast uppdaterad: 2026-04-13 15:58:05 av Stefan Pettersson Oxkom admin