Rapport över finansiell ställning, koncernen i sammandrag
| 31 Mar | 31 Mar | 31 Dec | |
|---|---|---|---|
| Mkr | 2026 | 2025 | 2025 |
| Tillgångar | |||
| Immateriella anläggningstillgångar | 160,5 | 201,7 | 163,0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 0,5 | 1,5 | 0,6 |
| Nyttjanderättstillgångar | 2,9 | 6,9 | 3,9 |
| Uppskjuten skattefordran | - | 54,8 | 54,9 |
| Summa anläggningstillgångar | 163,9 | 264,9 | 222,4 |
| Varulager | 22,6 | 22,9 | 21,4 |
| Kundfordringar | 12,7 | 20,6 | 8,4 |
| Övriga fordringar | 1,5 | 7,5 | 3,2 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 15,9 | 16,6 | 16,3 |
| Likvida medel | 18,2 | 52,6 | 27,1 |
| Summa omsättningstillgångar | 70,9 | 120,2 | 76,4 |
| Summa tillgångar | 234,8 | 385,1 | 298,8 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Eget kapital | 197,9 | 330,5 | 270,8 |
| Långfristiga leasingskulder | - | 1,8 | - |
| Långfristiga skulder | - | 1,8 | - |
| Kortfristig leasingskuld | 2,0 | 3,6 | 2,9 |
| Kortfristigt lån | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| Leverantörsskulder | 16,0 | 13,1 | 10,1 |
| Aktuell skatteskuld | 3,5 | 1,2 | 3,8 |
| Övriga kortfristiga skulder | 4,1 | 6,8 | 6,1 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 6,3 | 28,1 | 5,1 |
| Summa kortfristiga skulder | 36,9 | 52,8 | 28,0 |
| Summa eget kapital och skulder | 234,8 | 385,1 | 298,8 |
Senast uppdaterad: 2026-04-13 15:58:05 av Stefan Pettersson Oxkom admin