Försäljning per geografi
| Jan-mar | Jan-mar | Jan-dec | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Intäkter, Mkr | 2026 | 2025 | förändring, % | 2025 | |
| EMEA | 8,8 | 11,1 | -20,3 | 21,9 | |
| Americas | 2,0 | 1,8 | 12,1 | 14,8 | |
| APAC | 8,1 | 5,3 | 52,7 | 41,5 | |
| Koncernen | 18,9 | 18,2 | 3,8 | 78,2 |
Senast uppdaterad: 2026-04-13 15:58:05 av Stefan Pettersson Oxkom admin