Resultaträkning i sammandrag, moderbolaget
| Jan-mar | Jan-mar | Jan-dec | ||
|---|---|---|---|---|
| Mkr | 2026 | 2025 | 2025 | |
| Intäkter | 18,9 | 0,9 | 59,7 | |
| Kostnad sålda varor | -7,2 | -0,9 | -12,6 | |
| Bruttoresultat | 11,7 | 0,0 | 47,1 | |
| Försäljningskostnader | -4,3 | -3,9 | -23,7 | |
| Administrationskostnader | -10,4 | -22,0 | -80,3 | |
| Utvecklingskostnader | -7,1 | -16,6 | -38,9 | |
| Övriga rörelseintäkter | 0,7 | 30,7 | 47,3 | |
| Övriga rörelsekostnader | -1,0 | -2,8 | -11,1 | |
| Rörelseresultat | -10,4 | -14,6 | -59,6 | |
| Finansiella intäkter | 0,8 | 0,6 | 6,3 | |
| Finansiella kostnader | -0,0 | -36,2 | -77,7 | |
| Resultat efter finansiella poster | -9,6 | -50,2 | -131,0 | |
| Koncernbidrag | 0,0 | 0,0 | 0,4 | |
| Resultat före skatt | -9,6 | -50,2 | -130,6 | |
| Inkomstskatt | -54,9 | -0,0 | 0,0 | |
| Periodens resultat* | -64,5 | -50,2 | -130,6 | |
| * Periodens resultat är detsamma som summa totalresultat eftersom moderbolaget inte har några poster redovisade i övrigt totalresultat. |
Senast uppdaterad: 2026-04-13 15:58:06 av Stefan Pettersson Oxkom admin