Balansräkning i sammandrag, moderbolaget
| 31 Mar | 31 Mar | 31 Dec | |
|---|---|---|---|
| MSEK | 2026 | 2025 | 2025 |
| Tillgångar | |||
| Immateriella anläggningstillgångar | 1,6 | 0,1 | 1,0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 0,3 | 0,9 | 0,4 |
| Långfristiga fordringar koncernföretag | 100,5 | 175,6 | 99,4 |
| Aktier i dotterföretag | 19,5 | 21,6 | 19,5 |
| Uppskjuten skattefordran | - | 54,9 | 54,9 |
| Summa anläggningstillgångar | 121,9 | 253,0 | 175,2 |
| Varulager | 22,3 | - | 21,1 |
| Fordringar hos koncernföretag | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
| Kundfordringar | 12,7 | 4,4 | 8,4 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 17,5 | 18,4 | 18,4 |
| Kassa och bank | 11,5 | 41,1 | 10,4 |
| Summa omsättningstillgångar | 64,2 | 63,9 | 58,4 |
| Summa tillgångar | 186,1 | 316,9 | 233,6 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Eget kapital | 36,4 | 181,8 | 100,5 |
| Skulder till koncernföretag långfristiga | 121,2 | 114,3 | 111,4 |
| Långfristiga skulder | 121,2 | 114,3 | 111,4 |
| Kortfristiga låneskulder | 5,0 | - | - |
| Leverantörsskulder | 16,1 | 6,1 | 9,9 |
| Skulder till koncernföretag | 1,8 | 4,8 | 4,7 |
| Övriga kortfristiga skulder | 5,6 | 9,9 | 7,1 |
| Summa kortfristiga skulder | 28,5 | 20,8 | 21,7 |
| Summa eget kapital och skulder | 186,1 | 316,9 | 233,6 |
Senast uppdaterad: 2026-04-13 15:58:06 av Stefan Pettersson Oxkom admin