Rapport över resultat och övrigt totalresultat, koncernen i sammandrag
| Jan-mar | Jan-mar | Jan-dec | ||
| Mkr | 2026 | 2025 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Intäkter | 18,9 | 18,2 | 78,2 | |
| Kostnad sålda varor | -7,1 | -7,9 | -30,7 | |
| Bruttoresultat | 11,8 | 10,3 | 47,5 | |
| Bruttomarginal, % | 62,3 | 56,6 | 60,7 | |
| Försäljningskostnader | -3,4 | -3,6 | -16,8 | |
| Administrationskostnader | -15,7 | -20,6 | -67,1 | |
| Utvecklingskostnader; Övriga kostnader | -7,6 | -4,9 | -21,4 | |
| Utvecklingskostnader; Avskrivningar och nedskrivningar | -7,7 | -9,1 | -33,8 | |
| Övriga rörelseintäkter | 0,7 | 30,9 | 48,6 | |
| Övriga rörelsekostnader | -1,0 | -3,3 | -16,2 | |
| Rörelseresultat | -22,9 | -0,3 | -59,2 | |
| Rörelsemarginal, % | -121,2 | -1,6 | -75,7 | |
| Finansiella intäkter | -0,0 | 0,0 | 0,1 | |
| Finansiella kostnader | -0,2 | -5,4 | -4,2 | |
| Resultat före skatt | -23,1 | -5,7 | -63,3 | |
| Inkomstskatt | -55,1 | 0,0 | -3,1 | |
| Periodens resultat efter skatt på kvarvarande verksamhet | -78,2 | -5,7 | -66,4 | |
| Periodens resultat efter skatt för avvecklad verksamhet Not 1 | 0,0 | -11,1 | 7,8 | |
| Periodens resultat | -78,2 | -16,8 | -58,6 | |
| Övrigt totalresultat kvarvarande verksamhet | 4,8 | -56,3 | -104,9 | |
| Övrigt totalresultat från avvecklad verksamhet | 0,0 | 33,7 | 65,7 | |
| Periodens totalresultat | -73,4 | -39,4 | -97,8 | |
| Periodens resultat hänförligt till: | ||||
| Moderbolagets ägare | -73,4 | -39,4 | -97,8 | |
| Periodens totalresultat | -73,4 | -39,4 | -97,8 | |
| Periodens resultat per aktie före och efter utspädning för kvarvarande verksamhet, kr * | -10,31 | -1,58 | -9,42 | |
| Periodens resultat per aktie före och efter utspädning, kr * | -10,31 | -4,61 | -8,31 | |
| * Antalet aktier har räknats om efter omvänd split |
Senast uppdaterad: 2026-04-13 15:58:05 av Stefan Pettersson Oxkom admin