Rapport över kassaflöden, koncernen i sammandrag
| Jan-mar | Jan-mar | Jan-dec | ||
|---|---|---|---|---|
| Mkr | 2026 | 2025 | 2025 | |
| Resultat före skatt | -23,1 | -15,2 | -57,9 | |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 9,0 | 24,0 | 48,2 | |
| Betald inkomstskatt | 1,5 | -2,8 | 3,8 | |
| Förändring av varulager | -1,2 | 8,0 | 5,8 | |
| Förändring av rörelsefordringar | -4,2 | 21,9 | 35,3 | |
| Förändring i rörelseskulder | 5,3 | -72,3 | -91,1 | |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -12,7 | -36,4 | -55,9 | |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -0,5 | -0,0 | -1,0 | |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 4,1 | 77,9 | 74,1 | |
| Periodens kassaflöde | -9,1 | 41,5 | 17,2 | |
| Likvida medel vid periodens början | 27,1 | 12,1 | 12,1 | |
| Effekt av omräkningsdifferenser på likvida medel | 0,2 | -1,0 | -2,2 | |
| Likvida medel vid periodens slut | 18,2 | 52,6 | 27,1 |
Varav kassaflöden avvecklad verksamhet
| Jan-mar | Jan-mar | Jan-dec | ||
|---|---|---|---|---|
| Mkr | 2026 | 2025 | 2025 | |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 0,0 | -22,0 | -17,5 | |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Senast uppdaterad: 2026-04-13 15:58:05 av Stefan Pettersson Oxkom admin