Rapport över finansiell ställning för de fem senaste kvartalen, koncernen
| 31 Mar | 31 Dec | 30 Sep | 30 Jun | 31 Mar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mkr | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| SEK/USD-kurs på bokslutsdagen | 9,50 | 9,21 | 9,42 | 9,51 | 10,03 |
| Tillgångar | |||||
| Immateriella anläggningstillgångar | 160,5 | 163,0 | 173,9 | 183,6 | 201,7 |
| Materiella anläggningstillgångar | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 1,5 |
| Nyttjanderättstillgångar | 2,9 | 3,9 | 4,6 | 5,6 | 6,9 |
| Finansiella anläggningstillgångar | - | 54,9 | 54,9 | 54,8 | 54,8 |
| Summa anläggningstillgångar | 163,9 | 222,4 | 233,9 | 244,6 | 264,9 |
| Varulager | 22,6 | 21,4 | 20,7 | 22,0 | 22,9 |
| Kundfordringar | 12,7 | 8,4 | 8,9 | 8,6 | 20,6 |
| Övriga fordringar | 1,5 | 3,2 | 12,2 | 4,2 | 7,5 |
| Förutbetalda kostn. och uppl. int. | 15,9 | 16,3 | 15,0 | 17,1 | 16,6 |
| Likvida medel | 18,2 | 27,1 | 28,3 | 32,7 | 52,6 |
| Summa omsättningstillgångar | 70,9 | 76,4 | 85,1 | 84,6 | 120,2 |
| Summa tillgångar | 234,8 | 298,8 | 319,0 | 329,2 | 385,1 |
| Eget kapital och skulder | |||||
| Eget kapital | 197,9 | 270,8 | 286,8 | 295,2 | 330,5 |
| Långfristiga skulder | - | - | - | 0,9 | 1,8 |
| Kortfristiga låneskulder | 7,0 | 2,9 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Leverantörsskulder | 16,0 | 10,1 | 9,8 | 10,3 | 13,1 |
| Aktuella skatteskulder | 3,5 | 3,8 | 1,5 | 1,3 | 1,2 |
| Övriga kortfristiga skulder | 4,1 | 6,1 | 12,8 | 5,1 | 6,8 |
| Upplupna kostn. förutbet. int. | 6,3 | 5,1 | 4,5 | 12,8 | 28,1 |
| Summa kortfristiga skulder | 36,9 | 28,0 | 32,2 | 33,1 | 52,8 |
| Summa eget kapital och skulder | 234,8 | 298,8 | 319,0 | 329,2 | 385,1 |
Senast uppdaterad: 2026-04-13 15:58:06 av Stefan Pettersson Oxkom admin