Nyckeltal för de fem senaste kvartalen, koncernen
| Jan-mar | Okt-dec | Jul-sep | Apr-jun | Jan-mar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mkr | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Intäkter, Mkr | 18,9 | 23,8 | 20,4 | 15,7 | 18,2 |
| Intäkter förändring % | 3,8 | -3,6 | 34,7 | 40,0 | 99,8 |
| Bruttomarginal, % | 62,3 | 65,8 | 68,6 | 48,1 | 56,6 |
| Rörelsemarginal, % | -121,2 | -40,3 | -92,0 | -112,2 | -1,6 |
| Vinstmarginal, % | -413,1 | -55,4 | -82,2 | -195,7 | -31,1 |
| EBITDA, Mkr | -14,1 | 0,4 | -9,8 | -20,3 | 10,7 |
| Avkastning på eget kapital, %* | -33,4 | -5,5 | -1,2 | -7,2 | -5,5 |
| Kassaflöde fr. löpande verks., Mkr* | -12,7 | 0,9 | -2,0 | -18,3 | -36,4 |
| Soliditet, %* | 84,3 | 90,6 | 89,9 | 89,7 | 85,8 |
| Investeringar, Mkr | -0,5 | -0,7 | -0,3 | -0,1 | 0,0 |
| Avskrivningar och nedskrivningar, Mkr * | 8,7 | 9,9 | 9,0 | 10,2 | 10,9 |
| Medelantal anställda* | 36 | 37 | 37 | 36 | 43 |
| Eget kapital/aktie före och efter utspädning, kr* ** | 26,09 | 35,69 | 37,81 | 37,81 | 43,57 |
| Kassaflöde fr. löp. verksamhet/aktie före och efter utspädning, kr* ** | -1,68 | 0,11 | -0,27 | -2,42 | -4,80 |
| Antal utestående aktier vid periodens slut, tusental * ** | 7 586 | 7 586 | 7 586 | 7 586 | 7 586 |
| Genomsnittligt antal utestående aktier före och efter utspädning, tusental* ** | 7 586 | 7 586 | 7 586 | 7 586 | 3 635 |
| Börskurs FPC B-aktie, kr, periodens slut* ** | 14,90 | 18,25 | 15,58 | 22,80 | 24,60 |
| *Avser koncernen | |||||
| ** Antalet aktier har räknats om efter omvänd split |
Senast uppdaterad: 2026-04-13 15:58:06 av Stefan Pettersson Oxkom admin