Rapport över kassaflöden för de fem senaste kvartalen, koncernen
| Jan-mar | Okt-dec | Jul-sep | Apr-jun | Jan-mar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mkr | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Resultat före skatt | -23,1 | -12,4 | -3,2 | -27,2 | -15,2 |
| Just. poster som ej ingår i kassaflöde | 9,0 | 11,1 | 4,0 | 9,4 | 24,0 |
| Betald inkomstskatt | 1,5 | 0,5 | -0,9 | 7,0 | -2,8 |
| Förändring av varulager | -1,2 | -1,2 | 1,7 | -2,8 | 8,0 |
| Förändring av rörelsefordringar | -4,2 | 18,5 | -11,6 | 6,5 | 21,9 |
| Förändring av rörelseskulder | 5,3 | -15,5 | 8,0 | -11,2 | -72,3 |
| Kassaflöde fr. den löpande verks. | -12,7 | 0,9 | -2,0 | -18,3 | -36,4 |
| Kassaflöde från investeringsverksamhet | -0,5 | -0,7 | -0,3 | -0,1 | 0,0 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamhet | 4,1 | -1,0 | -1,9 | -0,9 | 77,9 |
| Periodens kassaflöde | -9,1 | -0,8 | -4,2 | -19,3 | 41,5 |
| Likvida medel vid periodens början | 27,1 | 28,3 | 32,7 | 52,6 | 12,1 |
| Effekt av omräkn.diff. på likvida medel | 0,2 | -0,4 | -0,2 | -0,6 | -1,0 |
| Likvida medel vid periodens slut | 18,2 | 27,1 | 28,3 | 32,7 | 52,6 |
Senast uppdaterad: 2026-04-13 15:58:06 av Stefan Pettersson Oxkom admin