Not 1 - Resultat från avvecklad verksamhet
| Jan-mar | Jan-mar | Jan-dec | |
|---|---|---|---|
| Mkr | 2026 | 2025 | 2025 |
| Intäkter | 0,0 | 12,2 | 37,4 |
| Kostnad sålda varor | 0,0 | -19,5 | -21,9 |
| Bruttoresultat | 0,0 | -7,3 | 15,5 |
| Bruttomarginal, % | -60,0 | 41,5 | |
| Försäljningskostnader | 0,0 | -0,3 | -1,1 |
| Administrationskostnader | 0,0 | -0,7 | -1,6 |
| Utvecklingskostnader; Övriga kostnader * | 0,0 | -0,7 | -7,7 |
| Utvecklingskostnader; Avskrivningar och nedskrivningar | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Övriga rörelseintäkter | 0,0 | 1,8 | 2,6 |
| Övriga rörelsekostnader | 0,0 | -2,3 | -2,3 |
| Rörelseresultat | 0,0 | -9,5 | 5,4 |
| Rörelsemarginal, % | -78,1 | 14,3 | |
| Finansiella intäkter | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Finansiella kostnader | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Resultat före skatt | 0,0 | -9,5 | 5,4 |
| Periodens skattekostnad | 0,0 | -1,6 | 2,4 |
| Periodens resultat | 0,0 | -11,1 | 7,8 |
| * exklusive avskrivningar och nedskrivningar |
Senast uppdaterad: 2026-04-13 15:58:06 av Stefan Pettersson Oxkom admin