Rapport över resultat och övrigt totalresultat för de fem senaste kvartalen
| Jan-mar | Okt-dec | Jul-sep | Apr-jun | Jan-mar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mkr | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Intäkter | 18,9 | 23,8 | 20,4 | 15,7 | 18,2 |
| Kostnad sålda varor | -7,1 | -8,2 | -6,4 | -8,1 | -7,9 |
| Bruttoresultat | 11,8 | 15,6 | 14,0 | 7,6 | 10,3 |
| Bruttomarginal, % | 62,3 | 65,8 | 68,6 | 48,1 | 56,6 |
| Försäljningskostnader | -3,4 | -4,3 | -5,9 | -3,1 | -3,6 |
| Administrationskostnader | -15,7 | -18,2 | -10,3 | -18,1 | -20,6 |
| Utvecklingskostnader; Övriga kostnader | -7,6 | -1,8 | -7,2 | -7,5 | -4,9 |
| Utvecklingskostnader; Avskrivningar och nedskrivningar | -7,7 | -7,9 | -8,4 | -8,4 | -9,1 |
| Övriga rörelseintäkter | 0,7 | 15,6 | 1,3 | 0,9 | 30,9 |
| Övriga rörelsekostnader | -1,0 | -8,6 | -2,4 | -1,9 | -3,3 |
| Rörelseresultat | -22,9 | -9,6 | -18,8 | -30,5 | -0,3 |
| Rörelsemarginal, % | -121,2 | -40,3 | -92,0 | -112,2 | -1,6 |
| Finansiella intäkter | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | 0,0 |
| Finansiella kostnader | -0,2 | -0,5 | 2,0 | -0,3 | -5,4 |
| Resultat före skatt | -23,1 | -10,1 | -16,8 | -30,8 | -5,7 |
| Periodens skattekostnad | -55,1 | -3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Periodens resultat efter skatt på kvarvarande verksamhet | -78,2 | -13,2 | -16,8 | -30,8 | -5,7 |
| Periodens resultat efter skatt på avvecklad verksamhet | 0,0 | -2,3 | 13,1 | 8,1 | -11,1 |
| Periodens resultat | -78,2 | -15,5 | -3,7 | -22,7 | -16,8 |
| Övrigt totalresultat kvarvarande verksamhet | 4,8 | -7,0 | -6,3 | -35,3 | -56,3 |
| Övrigt totalresultat avvecklad verksamhet | 0,0 | 5,8 | 3,6 | 22,7 | 33,7 |
| Periodens totalresultat | -73,4 | -16,7 | -6,4 | -35,3 | -39,4 |
Senast uppdaterad: 2026-04-13 15:58:06 av Stefan Pettersson Oxkom admin