Noter till resultat- och balansräkning
Belopp i MSEK, där inget annat anges.
Not 51 Aktier och andelar i dotterbolag
Moderbolaget har lämnat aktieägartillskott till Fingerprint Cards IP AB om 39 Mkr, för att täcka förlust. Tillskottet har medfört ett behov att skriva ned värdet av aktier i dotterbolag hos moderbolaget med 42 Mkr.
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | |
|---|---|---|
| Ackumulerade anskaffningsvärden | ||
| Ingående balans | 969,4 | 964,2 |
| Årets investeringar * | 39,4 | 5,2 |
| Årets avyttringar | -2,3 | - |
| Utgående bokfört värde | 1 006,5 | 969,4 |
| Ackumulerade nedskrivningar | ||
| Ingående balans | -945,1 | -943,1 |
| Årets nedskrivning | -41,9 | -2,0 |
| Utgående balans | -987,0 | -945,1 |
| Redovisade värden | ||
| Vid årets början | 24,3 | 21,1 |
| Vid årets slut | 19,5 | 24,3 |
* Årets investering avser aktieägartillskott
Moderbolaget innehav i koncernbolag
| Dotterbolagets säte | Eget kapital | Nettoresultat | Ägarandel 2025 % | Ägarandel 2024 % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fingerprint Cards Anacatum IP AB * | Sverige | 5,9 | 2,6 | 100,0 | 100,0 |
| Fingerprint Cards Sweden AB * | Sverige | 0,0 | -0,1 | 100,0 | 100,0 |
| Fingerprint Cards IP AB | Sverige | 0,0 | -15,5 | 100,0 | 100,0 |
| Fingerprint Cards ApS* | Danmark | 43,7 | 2,4 | 100,0 | 100,0 |
| Fingerprint Cards Cayman Ltd | Caymanöarna | 0,0 | 100,0 | ||
| Fingerpint Cards France* | Frankrike | 0,2 | 0,0 | 100,0 | |
| Fingerprint Cards Japan K.K. | Japan | -0,0 | 0,0 | 100,0 | |
| Fingerprint Cards (Shanghai) Co., Ltd* | Kina | 7,5 | 2,7 | 100,0 | 100,0 |
| Fingerprint Cards Asia | Kina | 68,9 | 17,7 | 100,0 | 100,0 |
| Fingerprint Card Korea Co, Ltd * | Sydkorea | -0,1 | 0,0 | 100,0 | |
| Fingerprint Cards Switzerland | Schweiz | -7,9 | 3,3 | 100,0 | 100,0 |
| Fingerprint Cards Singapore PTE Ltd* | Singapore | -34,0 | -3,4 | 100,0 | 100,0 |
| Fingerprint Cards UK Ltd | Storbritannien | -0,2 | 4,5 | 100,0 | 100,0 |
| Fingerprint Cards Taiwan Ltd | Taiwan | 0,0 | 0,6 | 100,0 | 100,0 |
| Fingerprint Cards Inc* | USA | 11,5 | 0,5 | 100,0 | 100,0 |
| India Aquisition Holding Inc | USA | -0,1 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| Delta ID Inc* | USA | -25,4 | -13,0 | 100,0 | 100,0 |
* Indirekt ägande via dotterbolag
Specifikation av moderbolagets direkta innehav av andelar i dotterbolag
| Dotterbolag | Andelar, antal | Andel, % | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Fingerprint Cards IP AB | 1 000 | 100,0 | 0,0 | 2,2 |
| Fingerprint Cards Cayman Ltd | - | - | 0,5 | |
| Fingerprint Cards Asia | - | 100,0 | 19,5 | 19,5 |
| Fingerprint Cards Switzerland | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Fingerprint Cards UK Ltd | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Fingerprint Cards Japan K.K. | - | - | 2,0 | |
| Fingerprint Cards Taiwan Ltd | - | 100,0 | - | 0,1 |
| India Aquisition Holding Inc | 1 000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Redovisat värde per den 31 december 2025 | 19,5 | 24,3 |