Logo

FINGERPRINT CARDS

Vi är det ledande globala biometriföretaget

Fingerprint Cards (FPC) är en global ledare inom biometrisk autentisering, som utvecklar biometrisystem med hög säkerhetsnivå, som kan återfinnas t.ex. i FIDO-nycklar, kryptovaluta-plånböcker och betalkort. Företagets lösningar är integrerade i nästan två miljarder enheter och applikationer och används flera miljarder gånger varje dag. FPC:s verksamhet är fokuserad på tre prioriteringar: licensiering och kommersialisering av våra tillgångar och kärnkompetenser, att driva tillväxt genom att förflytta oss upp i produktvärdekedjan samt att öka produktiviteten med hjälp av AI.

 

Mkr  2025 2024 2023 2022 2021
Intäkter 78,2 60,2 705,4 861,8 1 355,8
Bruttoresultat 47,5 36,6 89,6 166,4 396,9
Bruttomarginal, % 60,7 60,9 12,7 19,3 29,3
Rörelseresultat -59,2 -421,1 -320,4 -631,0 -7,6
Rörelsemarginal, % -75,7 -699,7 -45,4 -73,2 -0,6
EBITDA -19,1 -181,8 -242,2 -116,0 85,6
Resultat före skatt -63,3 -465,9 -375,5 -652,2 -1,0
Årets resultat -58,6 -688,3 -339,8 -586,0 0,1
Resultat per aktie kvarvarande verksamhet, kr -9,42 -188,31 -0,31 -1,92 0,00
Soliditet, % 90,6 65,1 63,1 59,9 57,0
Medeltal anställda 38 107 200 239 310
Se "Tioårsöversikt och definitioner" för definition av nyckeltal


* 2023 och tidigare år inkluderar verksamhet som under 2024 och 2025 klassificeras som avvecklad verksamhet.

Loading...