Noter till resultat- och balansräkning
Belopp i MSEK, där inget annat anges.
Not 36 Finansnetto
Finansnetto, Moderbolaget, Mkr
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Utdelning från koncernbolag | 0,2 | 0,7 |
| Resultat försäljning Dotterbolag | 0,0 | 0,0 |
| Kursvinster fordringar och skulder av finansiell karaktär | 0,0 | 17,4 |
| Ränteintäkter hänförliga till koncernbolag | 6,1 | 8,1 |
| Övriga ränteintäkter | 0,0 | 0,7 |
| Finansiella intäkter | 6,3 | 26,8 |
| Förlust nedskrivning fordringar koncernbolag | -21,9 | -2,0 |
| Förlust nedskrivning aktier dotterbolag | -41,9 | - |
| Kursförluster fordringar och skulder av finansiell karaktär | -10,7 | 0,0 |
| Räntekostnader | -2,6 | -28,7 |
| Räntekostnader koncernbolag | 0,0 | -2,6 |
| Övriga finansiella kostnader | -0,6 | -17,8 |
| Finansiella kostnader | -77,7 | -51,1 |
Under året har aktieägatillskott gjorts till Fingerprint Cards IP Ab med 39,4 Mkr. Aktier i dotterbolag har därefter skrivits ned med för Fingerprint Cards IP Ab med 41,6 Mkr och vid likvidation av Fingerprint Cards Japan med 0,3 Mkr.