Logo

Tioårsöversikt och definitioner

Ladda ned Excel

Resultaträkning 2025 2024 2023 * 2022 * 2021 * 2020 * 2019 * 2018 * 2017 * 2016 *  
Nettoomsättning, Mkr 78,2 60,2 705,4 861,8 1 355,8 1 255,7 1 458,6 1 535,1 2 966,0 6 638,3  
Bruttoresultat, Mkr  47,5 36,6 89,6 166,4 396,9 275,2 331,1 2,4 988,9 3 165,3  
Bruttomarginal, %  60,7 60,9 12,7 19,3 29,3 21,9 22,7 0,2 33,3 47,7  
Rörelseresultat, Mkr -59,2 -421,1 -320,4 -631,0 -7,6 -365,8 -14,4 -771,6 154,6 2 578,5  
Rörelsemarginal, % -75,7 -699,7 -45,4 -73,2 -0,6 -29,1 -1,0 -50,3 5,2 38,8  
Periodens resultat, Mkr -66,4 -465,9 -339,8 -586,0 0,1 -340,8 -13,6 -630,7 120,3 2 034,7  
Vinstmarginal, %  -84,9 -773,9 -49,2 -68,0 0,0 -27,1 -0,9 -41,1 4,1 30,7  
Avskrivningar, Mkr -40,1 -44,6 -62,3 -81,6 -93,2 -84,6 -141,3 -117,8 -79,4 -48,6  
Nedskrivningar, Mkr - -194,8 -4,7 -433,4 - -340,6 0,0 -148,6  
EBITDA, Mkr -19,1 -181,8 -242,2 -116,0 85,6 59,4 128,7 -505,2 234,0 2 627,1  
                       
Finansiell ställning – Balansräkning 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016  
Immateriella anläggningstillgångar, Mkr 163,0 229,8 504,8 538,0 838,5 759,3 1 127,8 1 102,7 1 188,3 71,4  
Materiella anläggningstillgångar, Mkr 0,6 1,6 3,0 4,3 6,5 7,0 15,8 30,2 46,6 29,2  
Finansiella anläggningstillgångar, Mkr 54,9 56,0 171,6 121,8 53,6 46,9 18,3 27,8  
Varulager, Mkr 21,4 48,0 133,5 304,1 159,3 136,3 253,4 347,5 646,1 672,7  
Kundfordringar, Mkr 8,4 56,0 120,6 128,3 280,0 196,2 197,3 232,7 437,5 1 132,1  
Övriga fordringar + Förutbetalda kostnader, Mkr 19,5 13,1 25,7 49,6 62,6 27,5 27,7 37,8 313,1 435,4  
Likvida medel + kortfristiga placeringar, Mkr 27,1 12,1 109,9 274,1 374,3 377,0 563,9 540,5 920,2 1 162,2  
Eget kapital, Mkr 270,8 276,6 684,2 866,5 1 027,2 1 182,9 1 798,9 1 775,5 2 330,8 2 226,1  
Uppskjuten skatt, Mkr - 0,7 6,6 13,0 16,6 20,6 38,6 51,9 189,8 136,3  
Långfristiga skulder, Mkr - 2,7 71,9 306,1 304,2 9,7 11,8 221,9  
Kortfristiga skulder, Mkr 28,0 145,0 320,9 259,9 451,0 361,9 387,8 491,8 809,3 1 140,6  
Rörelsekapital, Mkr 48,4 -15,8 68,9 496,3 425,2 375,2 654,5 666,7 1 507,6 2 261,8  
Balansomslutning, Mkr 298,8 425,0 1 083,6 1 445,5 1 799,0 1 575,1 2 237,1 2 319,2 3 551,8 3 503,0  
Omsättningshastighet varulager, dagar 412,6 1 403,5 127,9 120,0 55,5 71,5 95,9 116,7 120,0 43,0  
Genomsnittlig kredittid dagar 150,3 535,4 63,5 85,3 63,2 56,4 53,1 78,6 95,0 47,0  
Räntabilitet sysselsatt kapital, % -21,6 -141,1 -41,8 -52,5 -0,1 -30,7 -0,8 -43,5 6,0 117,0  
Räntabilitet eget kapital, % -23,1 -97,0 -2,5 -1,8 -1,6 -1,2 -1,0 -38,8 5,0 121,0  
Räntabilitet totalt kapital, % -19,8 -99,1 -29,1 -42,6 0,0 -23,2 -0,6 -33,3 4,0 75,0  
Soliditet, % 90,6 65,1 63,1 59,9 57,1 75,1 80,4 76,6 66,0 63,5  
                       
Kassaflöde 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016  
Kassaflöde från rörelsen, Mkr -55,9 -207,6 -88,3 -334,1 24,3 158,1 160,4 274,6 376,9 1 130,3  
Kassaflöde från investeringsverksamheten, Mkr -1,0 -11,6 -46,1 -104,6 -91,0 -119,1 -115,4 -162,6 -1 071,0 -78,3  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten, Mkr 74,1 118,1 -25,7 328,4 58,4 -209,2 -19,7 -507,7 481,7 -955,7  
Periodens kassaflöde, Mkr 17,2 -101,1 -160,1 -110,3 -8,3 -170,2 25,3 -395,7 -212,4 96,3  
                       
Aktie 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016  
Resultat per aktie, Kr -8,31 -278,18 -0,31 -1,92 0,00 -1,10 -0,04 -2,01 0,38 6,40  
Resultat per aktie efter full utspädning, Kr -8,31 -278,18 -0,31 -1,92 0,00 -1,10 -0,04 -2,01 0,38 6,33  
Likvida medel + placeringar vid per. slut / aktie, Kr 3,57 6,60 0,19 0,65 1,27 1,25 1,80 1,72 2,93 3,70  
Eget kapital per aktie, Kr 35,70 150,97 1,15 2,06 3,49 3,92 5,73 5,66 7,42 7,11  
Eget kapital per aktie, efter full konvertering, Kr 35,70 150,97 1,15 2,06 3,49 3,92 5,73 5,66 7,42 7,09  
Kassaflöde från rörelsen per genomsnittligt antal aktier, Kr  -7,93 -83,91 -0,19 -1,10 0,08 0,51 0,51 0,87 1,20 3,56  
Aktier vid periodens slut, tusental 7 586 1 832 593 090 420 693 294 200 301 544 313 967 313 967 313 967 313 967  
Aktier genomsnitt perioden, tusental 7 051 2 474 1 105 210 304 741 295 351 308 829 313 967 313 967 313 967 317 726  
Aktier efter utspädning genomsnitt, tusental 7 051 1 432 1 105 210 306 394 295 351 308 829 313 967 313 967 313 967 321 408  
Utdelning per aktier, Kr  
Börskurs vid periodens slut, Kr 18,25 32,76 1,72 2,93 20,68 17,41 18,88 10,13 15,81 62,85  
Börsvärde vid periodens slut, Mkr 138,4 128,0 1 020,1 1 290,8 6 084,1 5 249,9 5 927,7 3 180,5 4 963,8 19 732,8  
Anställda vid periodens slut  39 53 159 223 261 240 225 220 415 306  

* 2023 och tidigare år inkluderar verksamhet som under 2024 och 2025 klassificeras som avvecklad verksamhet. Dessa år är inte heller omräknade för sammanslagning av aktier som gjordes 2025.

Definitioner

Flertalet av dessa nyckeltal är Alternativa nyckeltal enligt ESMAs definition. Nedan anges hur dessa nyckeltal används och hur de beräknas. De alternativa nyckeltalen används för att ge en mer utförlig beskrivning av hur den  operativa verksamheten utvecklas såsom bruttomarginal, bruttoresultat, rörelsemarginal, EBITDA och intäkts­ökning medan andra alternativa nyckeltal fokuserar på ägarperspektivet såsom avkastning på eget kapital samt där vissa balansposter eller kassaflödesposter ställs i relation till antal aktier. Vidare anges soliditet för att beskriva den finansiella ställningen och långsiktig finansiell uthållighet.

Antal utestående aktier vid periodens slut
Antal aktier minskat med återköpta aktier i eget förvar.

Avkastning på eget kapital
Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital. Genomsnittligt eget kapital avser eget kapital vid periodens början plus periodens slut delat med två.

Bruttomarginal
Bruttoresultat i procent av Intäkter. 

Bruttoresultat
Intäkter med avdrag för Kostnad sålda varor.

EBITDA
Rörelseresultat före finansiella intäkter/kostnader, skatter samt av- och nedskrivningar.

Eget kapital per aktie
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med antal utestående aktier, före utspädning, vid periodens slut.

Eget kapital per aktie efter utspädning
Se Eget kapital per aktie och justering för antalet aktier och betald lösenkurs till följd av pågående ersättnings och personal­program.

Genomsnittligt antal aktier 
Moderbolagets vägda genom­ snittliga antal utestående aktier vid periodens slut.

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 
Genomsnittligt antal aktier plus en ökning av det genomsnittliga antalet aktier som kan emitteras inom ramen för ersättningsprogram och personalprogram. 

Genomsnittlig kredittid
Genomsnittligt värde på kundfordringar under en period i förhållande till intäkterna multiplicerat med 360 dagar.

Intäktsökning
Visar ökning av intäkter jämfört med föregående år samma period i procent. 

Kassaflöde från löpande verksamheten/aktie
Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelse­kapital /genomsnittligt antal aktier före resp. efter utspädning. 

Kostnad sålda varor
Kostnad för material, produktionsomkostnad samt avskrivning enligt plan på balanserade utvecklingsutgifter. 

Nettokassa
Likvida medel minus räntebärande skulder.

Omsättningshastighet varulager, dagar
Genomsnittligt värde på varulager under en period i förhållande till kostnad sålda varor multiplicerat med 360 dagar.

Periodens resultat
Resultat efter finansiella intäkter/kostnader och skatt.

Periodens resultat per aktie
Periodens resultat delat med genomsnittligt antal utestående aktier vid periodens slut. 

Resultat per aktie efter utspädning
Resultat per aktie och justering för antalet aktier och betald lösenkurs till följd av pågående ersättnings och personalprogram. Resultat för genomsnittligt antal efter utspädning kan aldrig bli bättre än resultat per aktie före utspädning. 

Räntabilitet eget kapital
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader i procent av genomsnittligt eget kapital 

Räntabilitet sysselsatt kapital
Rörelseresultat + finansiella­ ­intäkter i procent av sysselsatt kapital.

Räntabilitet totalt kapital
Rörelseresultat + finansiella intäkter i procent av balansomslutning.

Rörelsekapital
Summa omsättningstillgångar minus kortfristiga icke räntebärande avsättningar och skulder.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av intäkter.

Rörelseresultat
Rörelseresultat före finansiella intäkter/kostnader och skatter. 

Soliditet
Eget kapital dividerat med totala tillgångar.

Sysselsatt kapital
Eget kapital plus räntebärande skulder.

Vinstmarginal
Periodens resultat i procent av intäkter.

Loading...