Noter till resultat- och balansräkning
Belopp i MSEK, där inget annat anges.
Not 46 Finansiella skulder
Redovisningsprincip
Se not 20 koncernen.
Värde på finansiella skulder per balanspost och kategori, Moderbolaget, Mkr
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bokfört värde | Verkligt värde | Bokfört värde | Verkligt värde | |
| Långfristiga finansiella skulder | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kortfristiga finansiella skulder | ||||
| Kortfristig del av lån | 0,0 | 0,0 | 13,6 | 13,6 |
| Leverantörsskulder | 9,9 | 9,9 | 19,0 | 19,0 |
| Finansiella skulder totalt | 9,9 | 9,9 | 32,7 | 32,7 |
| Per kategori | ||||
| Finansiella skulder till upplupet anskaffningsvärde | 9,9 | 9,9 | 32,7 | 32,7 |
| Finansiella skulder totalt | 9,9 | 9,9 | 32,7 | 32,7 |
Löptidsanalys finansiella skulder, Moderbolaget, Mkr
| 0-3 mån | 3 mån-1 år | 1-2 år | 2-4 år | |
|---|---|---|---|---|
| Kortfristig del av lån | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Leverantörsskulder | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Totalt | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |