Noter till resultat- och balansräkning
Belopp i MSEK, där inget annat anges.
Not 40 Immateriella anläggningstillgångar
Redovisningsprincip
Immateriella tillgångar är redovisade till ursprungligt anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Immateriella anläggningstillgångar. Moderbolaget, Mkr
| Moderbolaget | Balanserade utvecklingskostnader | Patent & andra förvärvade immateriella tillgångar | Immateriella Anläggningstillgångar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mkr | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
| Ackumulerade anskaffningsvärden | ||||||
| Ingående balans | 0,0 | 0,0 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
| Internt utvecklade tillgångar | 1,0 | 0,0 | - | - | 1,0 | 0,0 |
| Årets anskaffningar | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Årets avyttringar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Omräkningsdifferens | - | - | - | - | - | - |
| Utgående balans | 1,0 | 0,0 | 10,9 | 10,9 | 11,9 | 10,9 |
| Ackumulerade avskrivningar | ||||||
| Ingående balans | -0,0 | -0,0 | -10,8 | -10,7 | -10,8 | -10,7 |
| Årets avskrivningar | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Årets avyttringar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Omräkningsdifferens | - | - | - | - | - | - |
| Utgående balans | -0,0 | -0,0 | -10,9 | -10,8 | -10,9 | -10,8 |
| Ackumulerade nedskrivningar | ||||||
| Ingående balans | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | -0,0 |
| Årets nedskrivningar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | -0,0 |
| Årets avyttringar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Omräkningsdifferens | - | - | - | - | - | - |
| Utgående balans | 0,0 | 0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 |
| Redovisade värden | ||||||
| Vid årets början | -0,0 | -0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| Vid årets slut | 1,0 | -0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,0 | 0,1 |
Avskrivningar ingår i nedanstående rader i rapporten över totalresultat
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostnad sålda varor | - | - | - | - | - | - |
| Utvecklingskostnader | - | - | -0,1 | - | -0,1 | - |