Noter till resultat- och balansräkning
Belopp i MSEK, där inget annat anges.
Not 7 Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares ersättningar
Redovisningsprincip
Pensionsersättningar till anställda
Koncernen har avgiftsbestämda pensionsplaner. Avgiftsbestämda pensionsplaner klassificeras som de planer där företagets förpliktelse är begränsad till de avgifter företaget åtagit sig att betala. I sådant fall beror storleken på den anställdes pension på de avgifter som företaget betalar till planen eller till ett försäkringsbolag och den kapitalavkastning som avgifterna ger. Följaktligen är det den anställde som bär den aktuariella risken och investeringsrisken. Företagets förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i årets resultat i den takt de intjänas genom att de anställda utfört tjänster åt företaget under en period.
Ersättningar vid uppsägning
En kostnad för ersättningar i samband med uppsägningar av personal redovisas endast om företaget är bevisligen förpliktigad, utan realistisk möjlighet till tillbakadragande, av en formell detaljerad plan att avsluta en anställning före den normala tidpunkten.
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering och redovisas som kostnad när de relaterade tjänsterna erhålls. En avsättning redovisas för den förväntade kostnaden för vinstandels och bonusbetalningar när koncernen har en gällande rättslig eller informell förpliktelse att göra sådana betalningar till följd av att tjänster erhållits från anställda och förpliktelsen kan beräknas tillförlitligt.
Fördelningen mellan fast lön och rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenheter. För verkställande direktören och andra ledande befattningshavare uppgår den rörliga ersättningen till maximalt 100 procent av den fasta årslönen med undantag för sign-on bonus. Pensionsvillkor skall vara avgiftsbestämda pensionslösningar. Uppsägningstiden från bolagets sida skall inte överstiga 6 månader. Under uppsägningstiden om maximalt 6 månader utgår full lön och anställningsförmåner. Vid uppsägning från bolagets sida skall avgångsvederlag kunna utgå med ett belopp motsvarande högst 12 månadslöner. Uppsägningstid för verkställande direktören uppgår till 6 månader från den anställdes sida och uppsägningstiden från bolagets sida är då 12 månadslöner. Beslut om aktie och aktiekursrelaterade incitamentsprogram fattas av bolagsstämman. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.
Närståendetransaktioner
Transaktioner med styrelsemedlemmar är prissatta på marknadsmässiga villkor. Transaktioner med styrelsemedlemmar begränsar sig till enskilda tydligt avgränsade mindre konsultuppdrag där specifik kompetens krävs. Några väsentliga transaktioner mellan företaget och närstående har ej förekommit i koncernen eller moderbolaget under rapportperioden.
Under året ingick bolaget närståendetransaktioner i samband med implementeringen av Personaloptionsprogram 2025/2028 och Personaloptionsprogram 2025/2029. Tilldelningsavtal ingicks mellan bolaget och nyckelmedarbetare inom ramen för Personaloptionsprogram 2025/2028. På motsvarande sätt ingicks tilldelningsavtal mellan bolaget och styrelseledamöter inom ramen för Personaloptionsprogram 2025/2029. Dessa avtal har ingåtts på marknadsmässiga villkor och i enlighet med de beslut som fattades av årsstämman den 24 juni 2025. Inom ramen för Personaloptionsprogram 2025/2028 tilldelades totalt 265 569 optioner. Inom ramen för Personaloptionsprogram 2025/2029 tilldelades totalt 113 813 optioner. För huvudsakliga villkor och ytterligare upplysningar, se not 55.
Kostnader för ersättningar till anställda, koncernen, Mkr
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Löner och ersättningar m.m. | 46,8 | 146,1 |
| Pensionskostnader avgiftsbaserade planer | 6,5 | 15,7 |
| Övriga sociala avgifter | 10,8 | 21,8 |
| Erhållna förmåner | 0,8 | 2,5 |
| Övriga personalkostnader | 0,7 | 3,3 |
| 65,6 | 189,4 |
Medeltalet anställda, koncernen
| 2025 | 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Män | Kvinnor | Totalt | Män | Kvinnor | Totalt | |
| Sverige | 20 | 4 | 24 | 30 | 9 | 39 |
| Danmark | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 |
| Frankrike | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kina | 3 | 2 | 5 | 27 | 16 | 43 |
| Schweiz | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Storbritannien | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Sydkorea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taiwan | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| USA | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Totalt | 29 | 9 | 38 | 76 | 31 | 107 |
Antalet anställda per den 31 december 2025 uppgick till 39 (53), varav 30 (39) män och 9 (14) kvinnor.
Löner och andra ersättningar fördelade på ledande befattningshavare och övriga anställda, koncernen, Mkr
| 2025 | 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ledande befattnings- havare | Övriga anställda | Summa | Ledande befattnings- havare | Övriga anställda | Summa | |
| Löner och andra ersättningar* | 15,8 | 30,9 | 46,8 | 20,3 | 125,8 | 146,0 |
| varav Verkställande direktören | 6,2 | - | 6,2 | 6,6 | - | 6,6 |
| varav Sverige | 0,0 | 22,7 | 22,7 | 4,6 | 33,3 | 37,9 |
| varav utlandet | 15,8 | 8,2 | 24,1 | 15,7 | 92,5 | 108,1 |
| varav tantiem o.dyl. | 4,2 | 1,1 | 5,3 | 4,1 | 0,3 | 4,4 |
| Pensionskostnader | 0,8 | 5,7 | 6,5 | 2,0 | 13,7 | 15,8 |
| varav pensionskostnader Verkställande direktören | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
| varav pensionskostnader övriga | 0,7 | 5,7 | 6,4 | 1,8 | 13,7 | 15,6 |
Löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare 2025, koncernen, Mkr
| Grundlön styrelse- arvode | Bonus rörlig ersättning | Erhållna förmåner | Pension | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Styrelsens ordförande | |||||
| Christian Lagerling | 0,7 | 0,7 | |||
| Styrelseledamöter | |||||
| Alexander Kotsinas, till 2025-05 | 0,2 | 0,2 | |||
| Carl Johan Grandinsson, från 2025-05 | 0,2 | 0,2 | |||
| Dimitrij Titov, till 2025-05 | 0,1 | 0,1 | |||
| John Lord, från 2025-05 | 0,2 | 0,2 | |||
| Juan Vallejo, till 2025-05 | 0,2 | 0,2 | |||
| Mario Shiliahki, till 2024-05 | - | - | |||
| 0,0 | |||||
| Verkställande direktör | 0,0 | ||||
| Adam Philpott | 4,0 | 2,1 | 0,0 | 0,1 | 6,2 |
| Andra ledande befattningshavare | 6,1 | 2,0 | 0,1 | 0,7 | 8,9 |
| Totalt från koncernen och moderbolaget | 11,7 | 4,1 | 0,1 | 0,8 | 16,7 |
Löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare 2024, koncernen, Mkr
| Grundlön styrelse- arvode | Bonus rörlig ersättning | Erhållna förmåner | Pension | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Styrelsens ordförande | |||||
| Christian Lagerling | 0,8 | 0,8 | |||
| Styrelseledamöter | |||||
| Alexander Kotsinas, till 2025-05 | 0,4 | 0,4 | |||
| Carl Johan Grandinsson, från 2025-05 | 0,0 | 0,0 | |||
| Dimitrij Titov, till 2025-05 | 0,4 | 0,4 | |||
| John Lord, från 2025-05 | 0,0 | 0,0 | |||
| Juan Vallejo, till 2025-05 | 0,4 | 0,4 | |||
| Mario Shiliahki, till 2024-05 | 0,1 | 0,1 | |||
| Verkställande direktör | |||||
| Adam Philpott | 4,4 | 2,2 | 0,0 | 0,2 | 6,8 |
| Andra ledande befattningshavare | 9,7 | 1,9 | 0,6 | 1,8 | 14,0 |
| Totalt från koncernen och moderbolaget | 16,2 | 4,1 | 0,6 | 2,0 | 22,9 |
Kostnad avseende Personaloptionsprogram till styrelsen och anställda uppgick till 0,8 Mkr.