Rapport över kassaflöden för de fem senaste kvartalen, koncernen
| Jul-sep | Apr-jun | Jan-mar | Okt-dec | Jul-sep | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mkr | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 |
| Resultat före skatt | -3,2 | -27,2 | -15,2 | -67,9 | -315,7 |
| Just. poster som ej ingår i kassaflöde | 4,0 | 9,4 | 24,0 | 33,8 | 256,3 |
| Betald inkomstskatt | -0,9 | 7,0 | -2,8 | -0,1 | -1,7 |
| Förändring av varulager | 1,7 | -2,8 | 8,0 | -0,1 | 20,0 |
| Förändring av rörelsefordringar | -11,6 | 6,5 | 21,9 | 11,7 | 59,1 |
| Förändring av rörelseskulder | 8,0 | -11,2 | -72,3 | -23,0 | -43,0 |
| Kassaflöde fr. den löpande verks. | -2,0 | -18,3 | -36,4 | -45,6 | -25,0 |
| Kassaflöde från investeringsverksamhet | -0,3 | -0,1 | 0,0 | -1,2 | -2,4 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamhet | -1,9 | -0,9 | 77,9 | 8,1 | -111,9 |
| Periodens kassaflöde | -4,2 | -19,3 | 41,5 | -38,7 | -139,3 |
| Likvida medel vid periodens början | 32,7 | 52,6 | 12,1 | 49,0 | 189,5 |
| Effekt av omräkn.diff. på likvida medel | -0,2 | -0,6 | -1,0 | 1,8 | -1,2 |
| Likvida medel vid periodens slut | 28,3 | 32,7 | 52,6 | 12,1 | 49,0 |
Senast uppdaterad: 2025-10-20 18:15:29 av Stefan Pettersson