Nyckeltal för de fem senaste kvartalen, koncernen

Ladda ned Excel

  Jul-sep Apr-jun Jan-mar Okt-dec Jul-sep
Mkr 2025 2025 2025 2024 2024
Intäkter, Mkr 20,4 15,7 18,2 24,7 15,2
Intäkter förändring % 34,7 40,0 99,8 63,1 0,0
Bruttomarginal, % 68,9 48,1 56,6 65,0 56,3
Rörelsemarginal, %  -92,0 -112,2 -1,6 -153,9 -1 625,1
Vinstmarginal, %  -82,2 -195,7 -31,1 -165,0 -1 787,0
EBITDA, Mkr  -9,8 -20,3 10,7 -28,1 -40,8
Avkastning på eget kapital, %* -2,4 -7,2 -5,5 -22,6 -73,8
Kassaflöde fr. löpande verks., Mkr* -1,9 -18,3 -36,4 -45,6 -25,0
Soliditet, %* 88,9 89,7 85,8 65,1 66,0
Investeringar, Mkr -0,4 -0,1 0,0 -1,3 -2,4
Avskrivningar och nedskrivningar, Mkr * 9,0 10,2 10,9 10,0 205,8
Medelantal anställda* 37 36 43 69 83
Eget kapital/aktie före och efter utspädning, kr* ** 37,40 38,91 43,57 150,98 172,42
Kassaflöde fr. löp. verksamhet/aktie före och efter utspädning, kr* ** -0,26 -2,42 -4,80 -24,89 -13,63
Antal utestående aktier vid periodens slut, tusental * ** 7 586 7 586 7 586 1 832 1 832
Genomsnittligt antal utestående aktier före och efter utspädning, tusental* ** 8 545 7 586 4 709 7 586 7 586
Börskurs FPC B-aktie, kr, periodens slut* ** 15,58 22,80 24,60 32,76 86,10
           
*Avser koncernen          
** Antalet aktier har räknats om efter omvänd split          
Senast uppdaterad: 2025-10-20 18:15:19 av Stefan Pettersson