Rapport över förändringar i eget kapital, koncernen i sammandrag
| Jul-sep | Jul-sep | Jan-sep | Jan-sep | Jan-dec | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mkr | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2024 |
| Ingående eget kapital | 293,2 | 637,6 | 276,6 | 691,6 | 691,6 |
| Periodens totalresultat | -6,4 | -367,2 | -81,1 | -606,2 | -643,8 |
| Emissionslikvid | 0,0 | 45,5 | 91,3 | 230,5 | 228,8 |
| Utgående eget kapital | 286,8 | 315,9 | 286,8 | 315,9 | 276,6 |
Senast uppdaterad: 2025-10-20 18:14:40 av Stefan Pettersson