Nyckeltal
| Jul-sep | Jul-sep | Jan-sep | Jan-sep | Jan-dec | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mkr | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2024 |
| Intäkter, Mkr | 20,4 | 15,2 | 54,4 | 35,6 | 60,2 |
| Intäkter förändring, % | 34,7 | 52,7 | |||
| Bruttomarginal, % | 68,9 | 56,3 | 58,7 | 57,4 | 60,9 |
| Rörelsemarginal, % | -92,0 | -1 625,1 | -91,1 | -1 075,0 | -699,5 |
| Vinstmarginal, % | -82,2 | -1 787,0 | -97,8 | -1 193,5 | -774,2 |
| EBITDA, Mkr | -9,8 | -40,8 | -19,5 | -154,2 | -181,6 |
| Justerad EBITDA, Mkr | -9,8 | -40,8 | -19,5 | -154,2 | -181,6 |
| Avkastning på eget kapital, %* | -1,2 | -73,8 | -15,3 | -123,4 | -142,2 |
| Kassaflöde fr. löpande verks., Mkr* | -2,0 | -25,0 | -56,7 | -162,0 | -207,6 |
| Soliditet, %* | 89,9 | 66,0 | 89,9 | 66,0 | 65,1 |
| Investeringar, Mkr | -0,3 | -2,4 | -0,4 | -10,4 | -4,9 |
| Avskrivningar och nedskrivningar, Mkr | 9,0 | 205,8 | 30,1 | 229,0 | 239,4 |
| Medelantal anställda* | 37 | 83 | 39 | 119 | 107 |
| Eget kapital/aktie före och efter utspädning, kr* | 37,81 | 172,41 | 37,81 | 172,41 | 150,98 |
| Kassaflöde fr. löp. verksamhet/aktie före och efter utspädning, kr* | -0,27 | -13,75 | -7,47 | -88,56 | -113,29 |
| Antal utestående aktier vid periodens slut, tusental* | 7 586 | 1 832 | 7 586 | 1 832 | 1 832 |
| Genomsnittligt antal utestående aktier före och efter utspädning, tusental*** | 8 545 | 1 832 | 8 545 | 1 832 | 1 832 |
| Börskurs FPC B-aktie, kr, periodens slut | 15,58 | 86,10 | 15,58 | 86,10 | 32,76 |
| *Avser koncernen |
Senast uppdaterad: 2025-10-20 18:15:13 av Stefan Pettersson