Balansräkning i sammandrag, moderbolaget
| 30 Sep | 30 Sep | 31 Dec | |
|---|---|---|---|
| MSEK | 2025 | 2024 | 2024 |
| Tillgångar | |||
| Immateriella anläggningstillgångar | 0,5 | 0,1 | 0,1 |
| Materiella anläggningstillgångar | 0,2 | 1,3 | 0,9 |
| Långfristiga fordringar koncernföretag | 132,5 | 242,4 | 165,3 |
| Aktier i dotterföretag | 21,5 | 21,1 | 24,3 |
| Uppskjuten skattefordran | 54,9 | 54,9 | 54,9 |
| Summa anläggningstillgångar | 209,6 | 319,8 | 245,5 |
| Varulager | 0,6 | - | - |
| Fordringar hos koncernföretag | 17,2 | 0,0 | 1,2 |
| Kundfordringar | 2,9 | 1,5 | 27,2 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 17,9 | 33,9 | 8,8 |
| Kassa och bank | 11,4 | 3,6 | 3,4 |
| Summa omsättningstillgångar | 50,0 | 38,9 | 40,6 |
| Summa tillgångar | 259,6 | 358,8 | 286,1 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Eget kapital | 131,7 | 187,4 | 139,0 |
| Skulder till koncernföretag långfristiga | 103,1 | 128,8 | 103,2 |
| Långfristiga skulder | 103,1 | 128,8 | 103,2 |
| Kortfristig del av långfristiga skulder | 0,0 | 0,0 | 13,6 |
| Leverantörsskulder | 8,2 | 12,2 | 19,0 |
| Skulder till koncernföretag | 10,5 | 10,3 | 3,4 |
| Aktuella skatteskulder | - | - | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 6,1 | 20,1 | 7,9 |
| Summa kortfristiga skulder | 24,8 | 42,5 | 43,9 |
| Summa eget kapital och skulder | 259,6 | 358,8 | 286,1 |
Senast uppdaterad: 2025-10-20 18:15:08 av Stefan Pettersson