Rapport över resultat och övrigt totalresultat för de fem senaste kvartalen
| Jul-sep | Apr-jun | Jan-mar | Okt-dec | Jul-sep | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mkr | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 |
| Intäkter | 20,4 | 15,7 | 18,2 | 24,7 | 15,2 |
| Kostnad sålda varor | -6,4 | -8,1 | -7,9 | -8,6 | -6,7 |
| Bruttoresultat | 14,1 | 7,6 | 10,3 | 16,1 | 8,5 |
| Bruttomarginal, % | 68,9 | 48,1 | 56,6 | 65,0 | 56,3 |
| Försäljningskostnader | -5,9 | -3,1 | -3,6 | -5,3 | -8,4 |
| Administrationskostnader | -10,3 | -18,1 | -20,6 | -23,0 | -27,4 |
| Utvecklingskostnader * | -7,2 | -7,5 | -4,9 | -15,2 | -16,9 |
| Utvecklingskostnader; Avskrivningar och nedskrivningar | -8,4 | -8,4 | -9,1 | -9,6 | -203,5 |
| Övriga rörelseintäkter | 1,3 | 0,9 | 30,9 | 3,0 | 1,6 |
| Övriga rörelsekostnader | -2,4 | -1,9 | -3,3 | -4,0 | -0,5 |
| Rörelseresultat | -18,8 | -30,5 | -0,3 | -38,1 | -246,6 |
| Rörelsemarginal, % | -92,0 | -112,2 | -1,6 | -153,9 | -1 625,1 |
| Finansiella intäkter | -0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,9 | -0,1 |
| Finansiella kostnader | 2,0 | -0,3 | -5,4 | -3,7 | -24,5 |
| Resultat före skatt | -16,8 | -30,8 | -5,7 | -40,8 | -271,1 |
| Periodens skattekostnad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Periodens resultat efter skatt på kvarvarande verksamhet | -16,8 | -30,8 | -5,7 | -40,8 | -271,1 |
| Periodens resultat efter skatt på avvecklad verksamhet | 13,1 | 8,1 | -11,1 | -26,1 | -80,7 |
| Periodens resultat | -3,7 | -22,7 | -16,8 | -66,9 | -351,8 |
| Övrigt totalresultat kvarvarande verksamhet | -6,3 | -35,3 | -56,3 | 67,3 | -38,9 |
| Övrigt totalresultat avvecklad verksamhet | 3,6 | 22,7 | 33,7 | -38,0 | 23,5 |
| Periodens totalresultat | -6,4 | -35,3 | -39,4 | -37,6 | -367,2 |
| * exklusive avskrivningar och nedskrivningar |
Senast uppdaterad: 2025-10-20 18:15:34 av Stefan Pettersson