Nyckeltal
| Okt-dec | Okt-dec | Jan-dec | Jan-dec | |
|---|---|---|---|---|
| Mkr | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
| Intäkter, Mkr | 23,8 | 24,6 | 78,2 | 60,2 |
| Intäkter förändring, % | -3,6 | 29,9 | ||
| Bruttomarginal, % | 65,8 | 65,5 | 60,7 | 60,9 |
| Rörelsemarginal, % | -40,3 | -154,4 | -75,7 | -699,5 |
| Vinstmarginal, % | -55,4 | -164,3 | -85,0 | -774,1 |
| EBITDA, Mkr | 0,4 | -27,6 | -19,1 | -181,8 |
| Justerad EBITDA, Mkr | 0,4 | -27,6 | -19,1 | -181,8 |
| Avkastning på eget kapital, %* | -5,5 | -22,6 | -21,4 | -142,2 |
| Kassaflöde fr. löpande verks., Mkr* | 0,9 | -45,6 | -55,9 | -207,6 |
| Soliditet, %* | 90,6 | 65,1 | 90,6 | 65,1 |
| Investeringar, Mkr | -0,7 | 0,0 | -1,0 | -4,9 |
| Avskrivningar och nedskrivningar, Mkr | 9,9 | 10,4 | 40,1 | 239,4 |
| Medelantal anställda* | 37 | 69 | 38 | 107 |
| Eget kapital/aktie före och efter utspädning, kr* ** | 35,69 | 150,98 | 35,69 | 150,98 |
| Kassaflöde fr. löp. verksamhet/aktie före och efter utspädning, kr* ** | 0,11 | -24,89 | -7,37 | -113,29 |
| Antal utestående aktier vid periodens slut, tusental* | 7 586 | 1 832 | 7 586 | 1 832 |
| Genomsnittligt antal utestående aktier före och efter utspädning, tusental* ** | 7 586 | 1 832 | 7 051 | 1 043 |
| Börskurs FPC B-aktie, kr, periodens slut * ** | 18,25 | 32,76 | 18,25 | 32,76 |
| *Avser koncernen | ||||
| ** Utfall har räknats om med hänsyn till omvänd split |
Senast uppdaterad: 2026-01-12 14:55:58 av Marcis Caupjonoks