Nyckeltal för de fem senaste kvartalen, koncernen

Ladda ned Excel

  Okt-dec Jul-sep Apr-jun Jan-mar Okt-dec
Mkr 2025 2025 2025 2025 2024
Intäkter, Mkr 23,8 20,4 15,7 18,2 24,6
Intäkter förändring % -3,6 34,7 40,0 99,8  
Bruttomarginal, % 65,8 68,6 48,1 56,6 65,5
Rörelsemarginal, %  -40,3 -92,0 -112,2 -1,6 -154,4
Vinstmarginal, %  -55,4 -82,2 -195,7 -31,1 -164,3
EBITDA, Mkr  0,4 -9,8 -20,3 10,7 -27,6
Avkastning på eget kapital, %* -5,5 -1,2 -7,2 -5,5 -22,6
Kassaflöde fr. löpande verks., Mkr* 0,9 -2,0 -18,3 -36,4 -45,6
Soliditet, %* 90,6 89,9 89,7 85,8 65,1
Investeringar, Mkr -0,7 -0,3 -0,1 0,0 0,0
Avskrivningar och nedskrivningar, Mkr * 9,9 9,0 10,2 10,9 10,4
Medelantal anställda* 37 37 36 43 69
Eget kapital/aktie före och efter utspädning, kr* ** 35,69 37,81 37,81 38,91 150,98
Kassaflöde fr. löp. verksamhet/aktie före och efter utspädning, kr* ** 0,11 -0,27 -2,42 -4,80 -24,89
Antal utestående aktier vid periodens slut, tusental * ** 7 586 7 586 7 586 7 586 1 832
Genomsnittligt antal utestående aktier före och efter utspädning, tusental* ** 7 586 7 586 7 586 3 541 1 832
Börskurs FPC B-aktie, kr, periodens slut* ** 18,25 15,58 22,80 24,60 32,76
           
*Avser koncernen          
** Antalet aktier har räknats om efter omvänd split          
Senast uppdaterad: 2026-01-12 14:55:58 av Marcis Caupjonoks