Not 1 - Resultat från avvecklad verksamhet

Ladda ned Excel

  Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec
Mkr 2025 2024 2025 2024
Intäkter -0,0 17,1 37,4 343,0
Kostnad sålda varor 0,0 -12,5 -21,9 -252,6
Bruttoresultat  -0,0 4,6 15,5 90,4
Bruttomarginal, % 100,0 27,0 41,5 26,4
Försäljningskostnader -0,0 -7,0 -1,1 -46,4
Administrationskostnader -1,1 -7,7 -1,6 -13,4
Utvecklingskostnader; Avskrivningar och nedskrivningar  0,0 -12,6 0,0 -137,2
Utvecklingskostnader; Övriga kostnader -1,2 -11,4 -7,7 -31,1
Övriga rörelseintäkter 0,0 0,9 2,6 65,2
Övriga rörelsekostnader 0,0 6,3 -2,3 -28,0
Rörelseresultat  -2,3 -26,9 5,4 -100,6
Rörelsemarginal, % 0,0 -157,3 14,3 -29,3
Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0
Finansiella kostnader 0,0 -0,3 0,0 -0,3
Resultat före skatt -2,3 -27,2 5,4 -100,9
Periodens skattekostnad 0,0 1,0 2,4 -121,5
Periodens resultat -2,3 -26,2 7,8 -222,4
         
* exklusive avskrivningar och nedskrivningar        

 

Senast uppdaterad: 2026-02-03 17:09:36 av Stefan Pettersson