Balansräkning i sammandrag, moderbolaget
| 31 Dec | 31 Dec | |
|---|---|---|
| MSEK | 2025 | 2024 |
| Tillgångar | ||
| Immateriella anläggningstillgångar | 1,0 | 0,1 |
| Materiella anläggningstillgångar | 0,4 | 0,9 |
| Långfristiga fordringar koncernföretag | 99,4 | 165,3 |
| Aktier i dotterföretag | 19,5 | 24,3 |
| Uppskjuten skattefordran | 54,9 | 54,9 |
| Summa anläggningstillgångar | 175,2 | 245,5 |
| Varulager | 21,1 | - |
| Fordringar hos koncernföretag | 0,1 | 1,2 |
| Kundfordringar | 8,4 | 27,2 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 18,4 | 8,8 |
| Kassa och bank | 10,4 | 3,4 |
| Summa omsättningstillgångar | 58,4 | 40,6 |
| Summa tillgångar | 233,6 | 286,1 |
| Eget kapital och skulder | ||
| Eget kapital | 100,5 | 139,0 |
| Skulder till koncernföretag långfristiga | 111,4 | 103,2 |
| Långfristiga skulder | 111,4 | 103,2 |
| Kortfristig del av långfristiga skulder | 0,0 | 13,6 |
| Leverantörsskulder | 9,9 | 19,0 |
| Skulder till koncernföretag | 4,7 | 3,4 |
| Aktuella skatteskulder | - | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 7,1 | 7,9 |
| Summa kortfristiga skulder | 21,7 | 43,9 |
| Summa eget kapital och skulder | 233,6 | 286,1 |
Senast uppdaterad: 2026-01-12 14:55:58 av Marcis Caupjonoks