Resultaträkning i sammandrag, moderbolaget
| Okt-dec | Okt-dec | Jan-dec | Jan-dec | |
|---|---|---|---|---|
| Mkr | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
| Intäkter | 21,5 | 2,5 | 59,7 | 2,3 |
| Kostnad sålda varor | -11,2 | 0,5 | -12,6 | -2,2 |
| Bruttoresultat | 10,3 | 3,0 | 47,1 | 0,1 |
| Försäljningskostnader | -11,9 | -2,3 | -23,7 | -16,0 |
| Administrationskostnader | -20,9 | -20,7 | -80,3 | -87,4 |
| Utvecklingskostnader | -9,8 | -7,1 | -38,9 | -15,0 |
| Övriga rörelseintäkter | 15,6 | -4,1 | 47,3 | 100,5 |
| Övriga rörelsekostnader | -2,8 | 13,0 | -11,1 | -8,9 |
| Rörelseresultat | -19,5 | -18,2 | -59,6 | -26,7 |
| Finansiella intäkter | 1,6 | 16,1 | 6,3 | 26,8 |
| Finansiella kostnader | -15,6 | -6,2 | -77,7 | -51,1 |
| Resultat efter finansiella poster | -33,5 | -8,3 | -131,0 | -51,0 |
| Koncernbidrag | 0,4 | -38,9 | 0,4 | -259,9 |
| Resultat före skatt | -33,1 | -47,2 | -130,6 | -310,9 |
| Inkomstskatt | 0,0 | -0,3 | 0,0 | -111,2 |
| Periodens resultat* | -33,1 | -47,5 | -130,6 | -422,1 |
| * Periodens resultat är detsamma som summa totalresultat eftersom moderbolaget inte har några poster redovisade i övrigt totalresultat. |
Senast uppdaterad: 2026-01-12 14:55:58 av Marcis Caupjonoks