Rapport över resultat och övrigt totalresultat för de fem senaste kvartalen

Ladda ned Excel

  Okt-dec Jul-sep Apr-jun Jan-mar Okt-dec
Mkr 2025 2025 2025 2025 2024
Intäkter 23,8 20,4 15,7 18,2 24,6
Kostnad sålda varor -8,2 -6,4 -8,1 -7,9 -8,5
Bruttoresultat  15,6 14,0 7,6 10,3 16,1
Bruttomarginal, % 65,8 68,6 48,1 56,6 65,5
Försäljningskostnader -4,3 -5,9 -3,1 -3,6 -5,4
Administrationskostnader -18,2 -10,3 -18,1 -20,6 -22,9
Utvecklingskostnader; Avskrivningar och nedskrivningar -7,9 -8,4 -8,4 -9,1 -9,5
Utvecklingskostnader; Övriga kostnader -1,8 -7,2 -7,5 -4,9 -15,3
Övriga rörelseintäkter 15,6 1,3 0,9 30,9 3,0
Övriga rörelsekostnader -8,6 -2,4 -1,9 -3,3 -4,0
Rörelseresultat  -9,6 -18,8 -30,5 -0,3 -38,0
Rörelsemarginal, % -40,3 -92,0 -112,2 -1,6 -154,4
Finansiella intäkter -0,0 -0,0 -0,0 0,0 1,0
Finansiella kostnader -0,5 2,0 -0,3 -5,4 -3,5
Resultat före skatt -10,1 -16,8 -30,8 -5,7 -40,5
Periodens skattekostnad -3,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Periodens resultat  efter skatt på kvarvarande verksamhet -13,2 -16,8 -30,8 -5,7 -40,5
Periodens resultat  efter skatt på avvecklad verksamhet -2,3 13,1 8,1 -11,1 -26,2
Periodens resultat -15,5 -3,7 -22,7 -16,8 -66,7
Övrigt totalresultat kvarvarande verksamhet -7,0 -6,3 -35,3 -56,3 45,3
Övrigt totalresultat avvecklad verksamhet 5,8 3,6 22,7 33,7 -16,0
Periodens totalresultat -16,7 -6,4 -35,3 -39,4 -37,6
           
           

 

Senast uppdaterad: 2026-01-12 14:55:58 av Marcis Caupjonoks