Rapport över kassaflöden för de fem senaste kvartalen, koncernen
| Okt-dec | Jul-sep | Apr-jun | Jan-mar | Okt-dec | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mkr | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 |
| Resultat före skatt | -12,4 | -3,2 | -27,2 | -15,2 | -67,9 |
| Just. poster som ej ingår i kassaflöde | 11,1 | 4,0 | 9,4 | 24,0 | 33,9 |
| Betald inkomstskatt | 0,5 | -0,9 | 7,0 | -2,8 | -0,1 |
| Förändring av varulager | -1,2 | 1,7 | -2,8 | 8,0 | -0,1 |
| Förändring av rörelsefordringar | 18,5 | -11,6 | 6,5 | 21,9 | 11,7 |
| Förändring av rörelseskulder | -15,5 | 8,0 | -11,2 | -72,3 | -23,1 |
| Kassaflöde fr. den löpande verks. | 0,9 | -2,0 | -18,3 | -36,4 | -45,6 |
| Kassaflöde från investeringsverksamhet | -0,7 | -0,3 | -0,1 | 0,0 | -1,2 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamhet | -1,0 | -1,9 | -0,9 | 77,9 | 8,1 |
| Periodens kassaflöde | -0,8 | -4,2 | -19,3 | 41,5 | -38,7 |
| Likvida medel vid periodens början | 28,3 | 32,7 | 52,6 | 12,1 | 49,0 |
| Effekt av omräkn.diff. på likvida medel | -0,4 | -0,2 | -0,6 | -1,0 | 1,8 |
| Likvida medel vid periodens slut | 27,1 | 28,3 | 32,7 | 52,6 | 12,1 |
Senast uppdaterad: 2026-01-12 14:55:58 av Marcis Caupjonoks