Rapport över kassaflöden, koncernen i sammandrag

Ladda ned Excel

  Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec
Mkr 2025 2024 2025 2024
Resultat före skatt -12,4 -67,9 -57,9 -566,8
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 11,1 33,9 48,2 410,2
Betald inkomstskatt 0,5 -0,1 3,8 -16,2
Förändring av varulager -1,2 -0,1 5,8 34,7
Förändring av rörelsefordringar 18,5 11,7 35,3 84,1
Förändring i rörelseskulder -15,5 -23,1 -91,1 -153,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten 0,9 -45,6 -55,9 -207,6
Kassaflöde från investeringsverksamheten -0,7 -1,2 -1,0 -11,6
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1,0 8,1 74,1 118,1
Periodens kassaflöde -0,8 -38,7 17,2 -101,1
Likvida medel vid periodens början 28,3 49,0 12,1 109,9
Effekt av omräkningsdifferenser på likvida medel -0,4 1,8 -2,2 3,3
Likvida medel vid periodens slut 27,1 12,1 27,1 12,1

Varav kassaflöden avvecklad verksamhet

Ladda ned Excel

  Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec
Mkr 2025 2024 2025 2024
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2,3 -130,4 -17,5 -47,5
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0,0 0,1 0,0 -6,8
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 0,0 0,0 0,0
Senast uppdaterad: 2026-01-12 14:55:58 av Marcis Caupjonoks