Rapport över förändringar i eget kapital, koncernen i sammandrag
| Okt-dec | Okt-dec | Jan-dec | Jan-dec | |
|---|---|---|---|---|
| Mkr | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
| Ingående eget kapital | 286,8 | 315,9 | 276,6 | 691,6 |
| Periodens totalresultat | -16,7 | -37,6 | -97,8 | -643,8 |
| Optionsprogram | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 |
| Emissionslikvid | 0,0 | -1,7 | 91,3 | 228,8 |
| Utgående eget kapital | 270,8 | 276,6 | 270,8 | 276,6 |
Senast uppdaterad: 2026-01-12 14:55:57 av Marcis Caupjonoks