Rapport över finansiell ställning, koncernen i sammandrag
| 31 Dec | 31 Dec | ||
|---|---|---|---|
| Mkr | 2025 | 2024 | |
| Tillgångar | |||
| Immateriella anläggningstillgångar | 163,0 | 229,8 | |
| Materiella anläggningstillgångar | 0,6 | 1,6 | |
| Nyttjanderättstillgångar | 3,9 | 8,4 | |
| Uppskjuten skattefordran | 54,9 | 56,0 | |
| Summa anläggningstillgångar | 222,4 | 295,8 | |
| Varulager | 21,4 | 48,0 | |
| Kundfordringar | 8,4 | 56,0 | |
| Övriga fordringar | 3,2 | 7,8 | |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 16,3 | 5,3 | |
| Likvida medel | 27,1 | 12,1 | |
| Summa omsättningstillgångar | 76,4 | 129,2 | |
| Summa tillgångar | 298,8 | 425,0 | |
| Eget kapital och skulder | |||
| Eget kapital | 270,8 | 276,6 | |
| Uppskjuten skatteskuld | - | 0,7 | |
| Långfristiga leasingskulder | - | 2,7 | |
| Långfristiga skulder | - | 3,4 | |
| Kortfristig leasingskuld | 2,9 | 4,1 | |
| Kortfristigt lån | 0,0 | 13,6 | |
| Leverantörsskulder | 10,1 | 39,9 | |
| Aktuell skatteskuld | 3,8 | 0,6 | |
| Övriga kortfristiga skulder | 6,1 | 11,2 | |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 5,1 | 75,6 | |
| Summa kortfristiga skulder | 28,0 | 145,0 | |
| Summa eget kapital och skulder | 298,8 | 425,0 |
Senast uppdaterad: 2026-01-12 14:55:57 av Marcis Caupjonoks