Försäljning per geografi
| Okt-dec | Okt-dec | Jan-dec | Jan-dec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intäkter, Mkr | 2025 | 2024 | förändring, % | 2025 | 2024 | förändring, % | |
| EMEA | 4,2 | 13,4 | -69,1 | 21,9 | 32,7 | -33,2 | |
| Americas | 7,1 | 7,5 | -4,8 | 14,8 | 17,0 | -13,2 | |
| APAC | 12,5 | 3,7 | 234,6 | 41,5 | 10,5 | 295,6 | |
| Koncernen | 23,8 | 24,6 | -3,6 | 78,2 | 60,2 | 29,9 | |
Senast uppdaterad: 2026-02-11 09:17:09 av Stefan Pettersson