Rapport över resultat och övrigt totalresultat, koncernen i sammandrag
| Okt-dec | Okt-dec | Jan-dec | Jan-dec | |
| Mkr | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Intäkter | 23,8 | 24,6 | 78,2 | 60,2 |
| Kostnad sålda varor | -8,2 | -8,5 | -30,7 | -23,6 |
| Bruttoresultat | 15,6 | 16,1 | 47,5 | 36,6 |
| Bruttomarginal, % | 65,8 | 65,5 | 60,7 | 60,9 |
| Försäljningskostnader | -4,3 | -5,4 | -16,8 | -30,1 |
| Administrationskostnader | -18,2 | -22,9 | -67,1 | -113,7 |
| Utvecklingskostnader; Avskrivningar och nedskrivningar | -7,9 | -9,5 | -33,8 | -231,9 |
| Utvecklingskostnader; Övriga kostnader | -1,8 | -15,3 | -21,4 | -77,8 |
| Övriga rörelseintäkter | 15,6 | 3,0 | 48,6 | 6,1 |
| Övriga rörelsekostnader | -8,6 | -4,0 | -16,2 | -10,3 |
| Rörelseresultat | -9,6 | -38,0 | -59,2 | -421,1 |
| Rörelsemarginal, % | -40,3 | -154,4 | -75,7 | -699,5 |
| Finansiella intäkter | -0,0 | 1,0 | 0,1 | 2,0 |
| Finansiella kostnader | -0,5 | -3,5 | -4,2 | -46,8 |
| Resultat före skatt | -10,1 | -40,5 | -63,3 | -465,9 |
| Inkomstskatt | -3,1 | 0,0 | -3,1 | 0,0 |
| Periodens resultat efter skatt på kvarvarande verksamhet | -13,2 | -40,5 | -66,4 | -465,9 |
| Periodens resultat efter skatt för avvecklad verksamhet Not 1 | -2,3 | -26,2 | 7,8 | -222,4 |
| Periodens resultat | -15,5 | -66,7 | -58,6 | -688,3 |
| Övrigt totalresultat kvarvarande verksamhet | -7,0 | 45,3 | -104,9 | 82,7 |
| Övrigt totalresultat från avvecklad verksamhet | 5,8 | -16,0 | 65,7 | -38,2 |
| Periodens totalresultat | -16,7 | -37,6 | -97,8 | -643,8 |
| Periodens resultat hänförligt till: | ||||
| Moderbolagets ägare | -16,7 | -37,6 | -97,8 | -643,8 |
| Periodens totalresultat | -16,7 | -37,6 | -97,8 | -643,8 |
| Periodens resultat per aktie före och efter utspädning från kvarvarande verksamhet, kr * | -1,73 | -11,14 | -9,42 | -188,31 |
| Periodens resultat per aktie före och efter utspädning, kr * | -2,03 | -18,40 | -8,31 | -278,18 |
| * Antalet aktier har räknats om efter omvänd split |
Senast uppdaterad: 2026-01-12 14:55:57 av Marcis Caupjonoks