Nyckeltal
| Apr-jun | Apr-jun | Jan-jun | Jan-jun | Jan-dec | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mkr | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2024 |
| Intäkter, Mkr | 15,7 | 11,2 | 33,9 | 11,2 | 60,2 |
| Intäkter förändring, % | 40,0 | 201,3 | |||
| Bruttomarginal, % | 48,1 | 53,5 | 53,0 | 59,0 | 60,9 |
| Rörelsemarginal, % | -112,2 | -615,6 | -91,0 | -670,0 | -699,5 |
| Vinstmarginal, % | -195,7 | -716,3 | -107,7 | -756,4 | -774,2 |
| EBITDA, Mkr | -20,3 | -57,6 | -9,7 | -113,3 | -181,7 |
| Justerad EBITDA, Mkr | -20,3 | -57,6 | -9,7 | -113,3 | -181,7 |
| Avkastning på eget kapital, %* | -7,2 | -28,3 | -13,8 | -40,6 | -142,2 |
| Kassaflöde fr. löpande verks., Mkr* | -18,3 | -20,9 | -54,7 | -81,0 | -207,6 |
| Soliditet, %* | 89,7 | 64,5 | 89,7 | 64,5 | 65,1 |
| Investeringar, Mkr | -0,1 | -2,6 | -0,1 | -8,0 | -4,9 |
| Avskrivningar och nedskrivningar, Mkr | 10,2 | 11,6 | 21,1 | 23,2 | 239,4 |
| Medelantal anställda* | 36 | 133 | 40 | 137 | 107 |
| Eget kapital/aktie före och efter utspädning, kr* | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,20 | 0,08 |
| Kassaflöde fr. löp. verksamhet/aktie före och efter utspädning, kr* | -0,00 | -0,01 | -0,00 | 0,08 | -0,06 |
| Antal utestående aktier vid periodens slut, tusental* | 15 171 576 | 3 166 045 | 15 171 576 | 3 166 045 | 3 664 387 |
| Genomsnittligt antal utestående aktier före och efter utspädning, tusental*** | 15 171 576 | 15 171 576 | 12 294 779 | 10 110 036 | 12 931 929 |
| Börskurs FPC B-aktie, kr, periodens slut | 0,01 | 0,12 | 0,01 | 1,05 | 0,04 |
| *Avser koncernen | |||||
| **Eftersom teckningskursen i företrädesemissionen 2024 var lägre än börskursen har ett fondelement identifierats, vilket innebär att jämförelsetalen har räknats om. |
Senast uppdaterad: 2025-08-13 10:10:55 av Stefan Pettersson