Nyckeltal för de fem senaste kvartalen, koncernen

Ladda ned Excel

  Apr-jun Jan-mar Okt-dec Jul-sep Apr-jun
Mkr 2025 2025 2024 2024 2024
Intäkter, Mkr 15,7 18,2 24,7 15,2 11,2
Intäkter förändring % 40,0 62,2 63,1 0,0 35,0
Bruttomarginal, % 48,1 56,4 65,0 56,3 53,5
Rörelsemarginal, %  -112,2 -1,4 -153,9 -1 625,1 -615,6
Vinstmarginal, %  -195,7 -31,0 -165,0 -1 787,0 -716,3
EBITDA, Mkr  -20,3 10,7 -28,1 -40,8 -57,6
Avkastning på eget kapital, %* -7,2 -5,5 -22,6 -73,8 -28,3
Kassaflöde fr. löpande verks., Mkr* -18,3 -36,4 -45,6 -25,0 -20,9
Soliditet, %* 89,7 85,8 65,1 66,0 64,5
Investeringar, Mkr -0,1 0,0 -1,3 -2,4 -2,6
Avskrivningar och nedskrivningar, Mkr 10,2 10,9 10,0 205,8 11,6
Medelantal anställda* 36 43 69 83 133
Eget kapital/aktie före och efter utspädning, kr* 0,02 0,02 0,08 0,09 0,00
Kassaflöde fr. löp. verksamhet/aktie före och efter utspädning, kr* -0,00 -0,00 -0,01 -0,01 -0,01
Antal utestående aktier vid periodens slut, tusental * ** 15 171 576 15 171 576 3 664 387 3 664 387 3 166 045
Genomsnittligt antal utestående aktier före och efter utspädning, tusental* ** 15 171 576 9 417 981 15 171 576 15 171 576 15 171 576
Börskurs FPC B-aktie, kr, periodens slut* 0,01 0,01 0,04 0,09 0,12
           
*Avser koncernen          
**Eftersom teckningskursen i företrädesemissionen 2024 var lägre än börskursen har ett fondelement identifierats, vilket innebär att jämförelsetalen har räknats om.          
Senast uppdaterad: 2025-08-13 10:19:40 av Stefan Pettersson