Not 1 - Resultat från avvecklad verksamhet

Ladda ned Excel

  Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jan-dec
Mkr 2025 2024 2025 2024 2024
Intäkter 8,3 101,2 20,5 238,5 343,0
Kostnad sålda varor -2,4 -78,8 -21,9 -183,8 -252,6
Bruttoresultat  5,9 22,4 -1,4 54,5 90,4
Bruttomarginal, % 71,4 22,2 -6,9 22,9 26,4
Försäljningskostnader -0,1 -17,4 -0,4 -31,6 -46,4
Administrationskostnader -0,5 -1,0 -1,2 -4,6 -13,4
Utvecklingskostnader -2,0 -27,0 -2,7 -43,9 -75,7
Nedskrivningar 0,0 -61,9 0,0 -61,9 -92,8
Övriga rörelseintäkter 0,3 79,8 2,1 81,4 65,2
Övriga rörelsekostnader 0,0 -16,5 -2,3 -23,1 -28,0
Rörelseresultat  3,6 -21,6 -5,9 -29,1 -100,6
Rörelsemarginal, % 0,0 -21,3 -29,0 -12,2 -29,3
Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1
Resultat före skatt 3,6 -21,6 -5,9 -29,1 -100,9
Periodens skattekostnad 4,5 -81,6 2,9 -86,4 -121,5
Periodens resultat 8,1 -103,2 -3,0 -115,5 -222,4

 

Senast uppdaterad: 2025-07-29 14:41:26 av Stefan Pettersson