Balansräkning i sammandrag, moderbolaget
30 June | 30 June | 31 Dec | |
---|---|---|---|
MSEK | 2025 | 2024 | 2 024,0 |
Tillgångar | |||
Immateriella anläggningstillgångar | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Materiella anläggningstillgångar | 0,2 | 1,5 | 0,9 |
Långfristiga fordringar koncernföretag | 166,7 | 394,2 | 120,6 |
Aktier i dotterföretag | 21,5 | 21,1 | 24,3 |
Uppskjuten skattefordran | 54,9 | 91,1 | 123,9 |
Summa anläggningstillgångar | 243,5 | 508,0 | 245,5 |
Fordringar hos koncernföretag | 1,1 | 3,5 | 1,2 |
Kundfordringar | 2,1 | 3,5 | 27,2 |
Övriga kortfristiga fordringar | 18,2 | 17,5 | 8,8 |
Kassa och bank | 8,6 | 157,1 | 3,4 |
Summa omsättningstillgångar | 30,0 | 181,7 | 40,6 |
Summa tillgångar | 273,5 | 689,6 | 286,1 |
Eget kapital och skulder | |||
Eget kapital | 151,3 | 433,4 | 139,0 |
Skulder till koncernföretag långfristiga | 97,5 | - | 103,2 |
Långfristiga skulder | 97,5 | 73,9 | 103,2 |
Kortfristig del av långfristiga skulder | 0,0 | 27,4 | 13,6 |
Leverantörsskulder | 5,9 | 90,1 | 19,0 |
Skulder till koncernföretag | 13,0 | 3,4 | 3,4 |
Aktuella skatteskulder | - | - | - |
Övriga kortfristiga skulder | 5,8 | 61,3 | 7,9 |
Summa kortfristiga skulder | 24,7 | 182,2 | 43,9 |
Summa eget kapital och skulder | 273,5 | 689,6 | 286,1 |
Senast uppdaterad: 2025-07-29 14:39:51 av Stefan Pettersson