Resultaträkning i sammandrag, moderbolaget
Apr-jun | Apr-jun | Jan-jun | Jan-jun | Jan-dec | |
---|---|---|---|---|---|
Mkr | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2024 |
Intäkter | 0,9 | 0,1 | 0,9 | -0,2 | 2,3 |
Kostnad sålda varor | -0,9 | -0,9 | -1,1 | -2,1 | -2,2 |
Bruttoresultat | 0,0 | -0,8 | -0,2 | -2,3 | 0,1 |
Försäljningskostnader | -3,9 | -4,8 | -6,8 | -9,8 | -16,0 |
Administrationskostnader | -21,8 | -22,8 | -37,6 | -44,8 | -87,4 |
Utvecklingskostnader | -16,6 | -1,4 | -24,5 | -1,8 | -15,0 |
Övriga rörelseintäkter och -kostnader | 30,8 | 72,9 | 31,3 | 73,6 | 100,5 |
Övriga rörelsekostnader | -2,8 | -10,4 | -5,5 | -15,0 | -8,9 |
Rörelseresultat | -14,4 | 32,6 | -43,3 | -0,1 | -26,7 |
Finansiella intäkter | -30,8 | 2,4 | -32,5 | 14,4 | 26,8 |
Finansiella kostnader | -4,8 | -12,2 | -5,1 | -19,8 | -51,1 |
Resultat efter finansiella poster | -50,0 | 22,8 | -80,9 | -5,5 | -51,0 |
Koncernbidrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -259,9 |
Resultat före skatt | -50,0 | 22,8 | -80,9 | -5,5 | -310,9 |
Inkomstskatt | 0,2 | -74,7 | 0,0 | -74,7 | -111,2 |
Periodens resultat* | -49,7 | -51,9 | -80,9 | -80,2 | -422,1 |
* Periodens resultat är detsamma som summa totalresultat eftersom moderbolaget inte har några poster redovisade i övrigt totalresultat. |
Senast uppdaterad: 2025-07-29 14:39:35 av Stefan Pettersson