Rapport över resultat och övrigt totalresultat för de fem senaste kvartalen
Apr-jun | Jan-mar | Okt-dec | Jul-sep | Apr-jun | |
---|---|---|---|---|---|
Mkr | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 |
Intäkter | 15,7 | 18,2 | 24,7 | 15,2 | 11,2 |
Kostnad sålda varor | -8,1 | -7,9 | -8,6 | -6,7 | -5,2 |
Bruttoresultat | 7,6 | 10,3 | 16,1 | 8,5 | 6,0 |
Bruttomarginal, % | 48,1 | 56,6 | 65,0 | 56,3 | 53,5 |
Försäljningskostnader | -3,1 | -3,6 | -5,3 | -8,4 | -9,0 |
Administrationskostnader | -18,1 | -20,6 | -23,0 | -27,4 | -31,1 |
Utvecklingskostnader | -15,9 | -14,0 | -23,6 | -26,8 | -34,3 |
Nedskrivningar | 0,0 | 0,0 | -1,2 | -193,6 | 0,0 |
Övriga rörelseintäkter | 0,9 | 30,9 | 3,0 | 1,6 | 0,5 |
Övriga rörelsekostnader | -1,9 | -3,3 | -4,0 | -0,5 | -1,3 |
Rörelseresultat | -30,5 | -0,3 | -38,1 | -246,6 | -69,2 |
Rörelsemarginal, % | -112,2 | -1,6 | -153,9 | -1 625,1 | -615,6 |
Finansiella intäkter | -0,0 | 0,0 | 0,9 | -0,1 | 0,3 |
Finansiella kostnader | -0,3 | -5,4 | -3,7 | -24,5 | -11,6 |
Resultat före skatt | -30,8 | -5,7 | -40,8 | -271,1 | -80,5 |
Periodens skattekostnad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Periodens resultat efter skatt på kvarvarande verksamhet | -30,8 | -5,7 | -40,8 | -271,1 | -80,5 |
Periodens resultat efter skatt på avvecklad verksamhet | 8,1 | -11,1 | -26,1 | -80,7 | -103,2 |
Periodens resultat | -22,7 | -16,8 | -66,9 | -351,8 | -183,7 |
Övrigt totalresultat kvarvarande verksamhet | -35,3 | -56,3 | 67,3 | -38,9 | -8,0 |
Övrigt totalresultat avvecklad verksamhet | 22,7 | 33,7 | -38,0 | 23,5 | 1,5 |
Periodens totalresultat | -35,3 | -39,4 | -37,6 | -367,2 | -190,2 |
Senast uppdaterad: 2025-08-12 16:13:05 av Stefan Pettersson