Rapport över kassaflöden för de fem senaste kvartalen, koncernen
Apr-jun | Jan-mar | Okt-dec | Jul-sep | Apr-jun | |
---|---|---|---|---|---|
Mkr | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 |
Resultat före skatt | -27,2 | -15,2 | -67,9 | -315,7 | -102,1 |
Just. poster som ej ingår i kassaflöde | 9,4 | 24,0 | 33,8 | 256,5 | 85,3 |
Betald inkomstskatt | 7,0 | -2,8 | -0,1 | -1,7 | -8,2 |
Förändring av varulager | -2,8 | 8,0 | -0,1 | 19,8 | 15,8 |
Förändring av rörelsefordringar | 6,5 | 21,9 | 11,7 | 59,1 | -12,3 |
Förändring av rörelseskulder | -11,2 | -72,3 | -23,0 | -43,0 | 0,6 |
Kassaflöde fr. den löpande verks. | -18,3 | -36,4 | -45,6 | -25,0 | -20,9 |
Kassaflöde från investeringsverksamhet | -0,1 | 0,0 | -1,2 | -2,4 | -2,6 |
Kassaflöde från finansieringsverksamhet | -0,9 | 77,9 | 8,1 | -111,9 | 167,4 |
Periodens kassaflöde | -19,3 | 41,5 | -38,7 | -139,3 | 143,9 |
Likvida medel vid periodens början | 52,6 | 12,1 | 49,0 | 189,5 | 45,7 |
Effekt av omräkn.diff. på likvida medel | -0,6 | -1,0 | 1,8 | -1,2 | -0,1 |
Likvida medel vid periodens slut | 32,7 | 52,6 | 12,1 | 49,0 | 189,5 |
Senast uppdaterad: 2025-07-29 14:40:56 av Stefan Pettersson