Rapport över finansiell ställning för de fem senaste kvartalen, koncernen
| 30 jun | 31 mar | 30 dec | 30 sep | 30 jun | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mkr | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 |
| SEK/USD-kurs på bokslutsdagen | 9,59 | 10,03 | 10,69 | 10,09 | 10,61 |
| Tillgångar | |||||
| Immateriella anläggningstillgångar | 183,6 | 201,7 | 229,8 | 231,1 | 480,8 |
| Materiella anläggningstillgångar | 0,6 | 1,5 | 1,6 | 2,1 | 2,4 |
| Nyttjanderättstillgångar | 5,6 | 6,9 | 8,4 | 9,8 | 11,3 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 54,8 | 54,8 | 56,0 | 56,4 | 92,3 |
| Summa anläggningstillgångar | 244,6 | 264,9 | 295,8 | 299,4 | 586,8 |
| Varulager | 22,0 | 22,9 | 48,0 | 48,2 | 70,6 |
| Kundfordringar | 8,6 | 20,6 | 56,0 | 31,5 | 62,6 |
| Övriga fordringar | 4,2 | 7,5 | 7,8 | 21,8 | 74,8 |
| Förutbetalda kostn. och uppl. int. | 17,1 | 16,6 | 5,3 | 28,8 | 4,9 |
| Likvida medel | 32,7 | 52,6 | 12,1 | 49,0 | 189,5 |
| Summa omsättningstillgångar | 84,6 | 120,2 | 129,2 | 179,3 | 402,4 |
| Summa tillgångar | 329,2 | 385,1 | 425,0 | 478,7 | 989,2 |
| Eget kapital och skulder | |||||
| Eget kapital | 295,2 | 330,5 | 276,6 | 315,9 | 637,6 |
| Uppskjuten skatteskuld | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 2,2 | 3,8 |
| Långfristiga skulder | 0,9 | 1,8 | 2,7 | 3,5 | 65,1 |
| Kortfristig del av långfristig skuld | 3,6 | 3,6 | 17,7 | 4,6 | 32,7 |
| Leverantörsskulder | 10,3 | 13,1 | 39,9 | 45,7 | 100,0 |
| Aktuella skatteskulder | 1,3 | 1,2 | 0,6 | 5,9 | 5,1 |
| Övriga kortfristiga skulder | 5,1 | 6,8 | 11,2 | 20,6 | 63,9 |
| Upplupna kostn. förutbet. int. | 12,8 | 28,1 | 75,6 | 80,3 | 81,0 |
| Summa kortfristiga skulder | 33,1 | 52,8 | 145,0 | 157,1 | 282,7 |
| Summa eget kapital och skulder | 329,2 | 385,1 | 425,0 | 478,7 | 989,2 |
Senast uppdaterad: 2025-07-29 14:40:39 av Stefan Pettersson