Rapport över kassaflöden, koncernen i sammandrag
Apr-jun | Apr-jun | Jan-jun | Jan-jun | Jan-dec | |
---|---|---|---|---|---|
Mkr | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2024 |
Resultat före skatt | -27,2 | -102,1 | -42,4 | -183,2 | -566,8 |
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 9,4 | 85,3 | 33,4 | 120,1 | 410,2 |
Betald inkomstskatt | 7,0 | -8,2 | 4,2 | -14,4 | -16,2 |
Förändring av varulager | -2,8 | 15,8 | 5,2 | 14,7 | 34,7 |
Förändring av rörelsefordringar | 6,5 | -12,3 | 28,4 | 13,3 | 84,1 |
Förändring i rörelseskulder | -11,2 | 0,6 | -83,5 | -31,7 | -153,6 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | -18,3 | -20,9 | -54,7 | -81,0 | -207,6 |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | -0,1 | -2,6 | -0,1 | -8,0 | -11,6 |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -0,9 | 167,4 | 77,0 | 165,9 | 118,1 |
Periodens kassaflöde | -19,3 | 143,9 | 22,2 | 76,9 | -101,1 |
Likvida medel vid periodens början | 52,6 | 45,7 | 12,1 | 109,9 | 109,9 |
Effekt av omräkningsdifferenser på likvida medel | -0,6 | -0,1 | -1,6 | 2,7 | 3,3 |
Likvida medel vid periodens slut | 32,7 | 189,5 | 32,7 | 189,5 | 12,1 |
Varav kassaflöden avvecklad verksamhet
Apr-jun | Apr-jun | Jan-jun | Jan-jun | Jan-dec | |
---|---|---|---|---|---|
Mkr | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2024 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | 0,2 | -8,4 | -22,0 | -32,3 | -47,5 |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | 0,0 | -1,4 | 0,0 | -6,1 | -6,8 |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Senast uppdaterad: 2025-07-29 14:39:01 av Stefan Pettersson