Rapport över förändringar i eget kapital, koncernen i sammandrag
Apr-jun | Apr-jun | Jan-jun | Jan-jun | Jan-dec | |
---|---|---|---|---|---|
Mkr | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2024 |
Ingående eget kapital | 330,5 | 658,8 | 276,6 | 691,6 | 691,6 |
Periodens totalresultat | -35,3 | -190,2 | -74,7 | -239,0 | -643,8 |
Emissionslikvid | 0,0 | 169,0 | 93,3 | 185,1 | 228,8 |
Utgående eget kapital | 295,2 | 637,6 | 295,2 | 637,6 | 276,6 |
Senast uppdaterad: 2025-07-29 14:38:10 av Stefan Pettersson