Rapport över finansiell ställning, koncernen i sammandrag
30 June | 30 June | 31 Dec | |
---|---|---|---|
Mkr | 2025 | 2024 | 2024 |
Tillgångar | |||
Immateriella anläggningstillgångar | 183,6 | 480,8 | 229,8 |
Materiella anläggningstillgångar | 0,6 | 2,4 | 1,6 |
Nyttjanderättstillgångar | 5,6 | 11,3 | 8,4 |
Uppskjuten skattefordran | 54,8 | 92,3 | 56,0 |
Summa anläggningstillgångar | 244,6 | 586,8 | 295,8 |
Varulager | 22,0 | 70,6 | 48,0 |
Kundfordringar | 8,6 | 62,6 | 56,0 |
Övriga fordringar | 4,2 | 74,8 | 7,8 |
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 17,1 | 4,9 | 5,3 |
Likvida medel | 32,7 | 189,5 | 12,1 |
Summa omsättningstillgångar | 84,6 | 402,4 | 129,2 |
Summa tillgångar | 329,2 | 989,2 | 425,0 |
Eget kapital och skulder | |||
Eget kapital | 295,2 | 637,6 | 276,6 |
Uppskjuten skatteskuld | 0,0 | 3,8 | 0,7 |
Konvertibellån | 0,0 | 60,7 | - |
Långfristiga leasingskulder | 0,9 | 4,4 | 2,7 |
Långfristiga skulder | 0,9 | 65,1 | 2,7 |
Kortfristig leasingskuld | 3,6 | 5,3 | 4,1 |
Kortfristigt lån | 0,0 | 27,4 | 13,6 |
Leverantörsskulder | 10,3 | 100,0 | 39,9 |
Aktuell skatteskuld | 1,3 | 5,1 | 0,6 |
Övriga kortfristiga skulder | 5,1 | 63,9 | 11,2 |
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 12,8 | 81,0 | 75,6 |
Summa kortfristiga skulder | 33,1 | 282,7 | 145,0 |
Summa eget kapital och skulder | 329,2 | 989,2 | 425,0 |
Senast uppdaterad: 2025-07-29 14:37:50 av Stefan Pettersson