Försäljning per geografi
Jan-jun | Jan-jun | Jan-dec | ||
---|---|---|---|---|
Intäkter, Mkr | 2025 | 2024 | förändring, % | 2024 |
EMEA | 15,1 | 10,5 | 44,0 | 32,7 |
Americas | 5,6 | 6,0 | -7,5 | 17,0 |
APAC | 13,2 | 3,9 | 242,7 | 10,5 |
Koncernen | 33,9 | 20,4 | 66,3 | 60,2 |
Senast uppdaterad: 2025-08-13 16:53:35 av Stefan Pettersson